| Tondiraba Huvikooli Noorte Laevamudelismi võistlused 2023. | |||
| Tallinn. Järveotsa
  Gümnaasium. 25.03.2023. | |||
| EK-600 | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Kutõrin Kirill | 134,33 | 1 | NNMK | 
| Jurij Baranov | 94,33 | 2 | NNMK | 
| Tristan Vildersen | 87,34 | 3 | VLK | 
| Egor Tšepelevits | 85,34 | 4 | TTHK | 
| Viktor Salmanov | 79,34 | 5 | NNMK | 
| Sergei Salmanov | 58,34 | 6 | NNMK | 
| Jekaterina Salmanova | 40,00 | 7 | NNMK | 
| EK-1250 | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Edgar Raudsepp | 167,67 | 1 | NNMK | 
| Kenert Kalma Ernits | 158,67 | 2 | VLK | 
| Jurij Baranov | 149,67 | 3 | NNMK | 
| Andrei Salmanov | 137,34 | 4 | NNMK | 
| Rodion Mordovin | 127,67 | 5 | NNMK | 
| Viktor Salmanov | 119,00 | 6 | NNMK | 
| Sergei Salmanov | 66,66 | 7 | NNMK | 
| Artemi Lukjanov | 39,00 | 8 | TTHK | 
| EH-600 | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Joonas Animägi | 149,00 | 1 | VLK | 
| Oliver Riisenberg | 140,00 | 2 | VLK | 
| Meelis Saul | 122,67 | 3 | VLK | 
| Kutõrin Kirill | 110,00 | 4 | NNMK | 
| Ilja Shvets | 108,34 | 5 | KULLO | 
| Sergei Salmanov | 85,00 | 6 | NNMK | 
| Andrei Salmanov | 79,67 | 7 | NNMK | 
| EH-1250 | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Mattias Mänd | 142,00 | 1 | VLK | 
| Rodion Mordovin | 106,33 | 2 | NNMK | 
| Viktor Salmanov | 70,76 | 3 | NNMK | 
| F2-A | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Matvei Vedehhin  | 173,33 | 1 | TTHK | 
| Joonas Animägi | 164 | 2 | VLK | 
| Edgar Raudsepp | 161,33 | 3 | NNMK | 
| Andrei Salmanov | 116 | 4 | NNMK | 
| Kutõrin Kirill | 107,33 | 5 | NNMK | 
| Jurij Baranov | 81,17 | 6 | NNMK | 
| F4-A | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Bert Kotsar | 98 | 1 | VLK | 
| Oliver Riisenberg | 97,5 | 2 | VLK | 
| Nikita Simagin | 95 | 3 | TTHK | 
| Artemi Lukjanov | 89 | 4 | TTHK | 
| Martin Palo | 86 | 5 | VLK | 
| Timur Jazõkov | 80,5 | 6 | TTHK | 
| Andrei Koppalov | 72,3 | 7 | TTHK | 
| Violetta Vedehhina  | 70 | 8 | TTHK | 
| Aleksei Burdin | 23,5 | 9 | KULLO | 
| Leonardo Gabinet | 17,5 | 10 | TTHK | 
| ECO-mini standard | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Joonas Mägi | 83 r,15 s | 1 | VLK | 
| Martin Sülla | 72 r, 1 s | 2 | VLK | 
| Martin Palo | 71 r, 9 s | 3 | VLK | 
| Joonas Animägi | 69 r, 11 s | 4 | VLK | 
| Mattias Mänd | 66 r , 4 s | 5 | VLK | 
| Kenert Kalma Ernits | 66 r , 8 s | 6 | VLK | 
| Ruudi Lemke | 53 r, 10 s | 7 | VLK | 
| Oliver Riisenberg | 45 r, 12 s | 8 | VLK | 
| Rebeka Rebane | 43 r, 1 s | 9 | VLK | 
| Bert Kotsar | 30 r, 2 s | 10 | VLK | 
| ECO-mini expert | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Rebeka Rebane | 103r, 3s | 1 | VLK | 
| Artjom Vakhromeev | 99 r, 9 s | 2 | KULLO | 
| Jegor Subbotin | 72 r | 3 | KULLO | 
| Matvei Vedehhin | 62 r, 2 s | 4 | TTHK | 
| Kenert Kalma Ernits | 2 r | 5 | VLK | 
| Free 500 | |||
| Nimi | Tulemus | Koht | Linn/Klubi | 
| Joonas Mägi | 51 r, 4 s | 1 | VLK | 
| Martin Palo | 47 r, 2 s | 2 | VLK | 
| Torm Vinkel | 36 r,13s | 3 | VLK | 
| Kenert Kalma Ernits | 27 r, 22 s | 4 | VLK | 
| TTHK | Tallinna Tondiraba
  Huvikool | ||
| KULLO | Tallinna Huvikeskus
  "KULLO" | ||
| VLK | Viljandi
  Laevamudelistide Klubi | ||
| NNMK | Narva Noorte
  Meremeeste Klubi | ||
 
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar