F2-A Juunior | |||||||
J.nr. | Nimi | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | |
15 | Eno Roosi | 81 | 57 | 98 | 158,5 | 1 | |
7 | Kirill Iljin | 68 | 88 | 91 | 157,5 | 2 | |
10 | Maksim Pavlov | 65,67 | 80 | 77 | 144,17 | 3 | |
8 | Vasilios Papanikolau | 60 | 72 | 66 | 129 | 4 | |
F4-A Juunior | |||||||
J.nr. | Nimi | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | ||
Joonas Animägi | 86 | 100 | 93 | 1 | |||
Erik Kirsi | 91 | 94 | 92,5 | 2 | |||
Matvei Vedehhin | 88 | 88 | 88 | 3 | |||
F2-A Seenior | |||||||
J.nr. | Nimi | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | |
11 | Marten Laanisto | 88,67 | 98 | 92 | 183,67 | 1 | |
5 | Pavel Vedehhin | 88 | 93 | 94 | 181,5 | 2 | |
2 | Andres Ures | 70 | 85 | 100 | 162,5 | 3 | |
F2-B Seenior | |||||||
J.nr. | Nimi | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | |
12 | Aleksandr Stepanov | 94,67 | 89 | 87 | 182,67 | 1 | |
13 | Aleksandr Stepanov | 96 | 84 | 78 | 177 | 2 | |
Kuvatud on postitused sildiga tulemused. Kuva kõik postitused
Kuvatud on postitused sildiga tulemused. Kuva kõik postitused
4. aug 2020
EMV Laevamudelism 01.08.2020. Pae Park. Tallinn. Tulemused
Eesti MV Tallinn, Pae Park. 02.08.2020. Tulemused
F1-E<1kg | Juunior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Johannes Rebane | 20,4 | 1 | |
Rebeka Rebane | 21,03 | 2 | |
Richard Root | 25 | 3 | |
Maksim Pavlov | 26,38 | 4 | |
Reimo Hunt | 28,25 | 5 | |
Joonas Mägi | 34,66 | 6 | |
Martin Palo | 45,75 | 7 | |
Joonas Animägi | 49,5 | 8 | |
F1-E<1kg | Senior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Margus Sirel | 23,75 | 1 | |
Eduard Sammelsoo | 24,5 | 2 | |
Vjatsheslav Sorgin | 25,53 | 3 | |
Viktor Tisler | 27,71 | 4 | |
Marten Laanisto | 31,19 | 5 | |
F1-E>1kg | Juunior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Johannes Rebane | 18,1 | 1 | |
Reimo Hunt | 19,81 | 2 | |
Richard Root | 20,38 | 3 | |
Rebeka Rebane | 20,47 | 4 | |
Erik Kirsi | 24,53 | 5 | |
Artemi Lukjanov | 29,22 | 6 | |
F1-E>1kg | Senior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Pavel Vedehhin | 18,66 | 1 | |
Viktor Tisler | 18,97 | 2 | |
Taavet Torv | 22,38 | 3 | |
Vladimir Kovaljov | 25,37 | 4 | |
Maksim Pahomov | 29,59 | 5 | |
Urmas Sirel | 59,66 | 6 | |
Tallinna MV 2020 Pae Park. 01.- 02.08.20. Tulemused
Eco Mini Standard Juunior | |||||
№ | Nimi | Klubi/Linn | Ringid | Aeg | Koht |
1 | Rebeka Rebane | Viljandi HK | 41 | 11,5 | 1 |
6 | Christian Root | Viljandi HK | 41 | 13,8 | 2 |
3 | Joonas Mägi | Viljandi HK | 37 | 22,7 | 3 |
5 | Martin Palo | Viljandi HK | 29 | 36,4 | 4 |
4 | Joonas Animägi | Viljandi HK | 27 | 24,6 | 5 |
2 | Bert Kotsar | Viljandi HK | 26 | 53,3 | 6 |
Eco Mini Expert Juunior | Finaal | ||||
№ | Nimi | Klubi/Linn | Ringid | Aeg | Koht |
3 | Artjom Vakhromeev | Kullo HK | 33 | 7,6 | 1 |
4 | Richard Root | Viljandi HK | 29 | 3,4 | 2 |
2 | Rebeka Rebane | Viljandi HK | 29 | 3,8 | 3 |
5 | Maksim Pavlov | Tondiraba HK | 29 | 9,9 | 4 |
6 | Reimo Hunt | Viljandi HK | 8 | 5 | |
1 | Johannes Rebane | Viljandi HK | 1 | 5,4 | 6 |
Free - 500 Juunior | |||||
№ | Nimi | Klubi/Linn | Ringid | Aeg | Koht |
3 | Artjom Vakhromeev | Kullo HK | 32 | 7,1 | 1 |
1 | Kirill Iljin | Kullo HK | 26 | 3,6 | 2 |
4 | Vasilios Papanikolau | Kullo HK | 19 | 41,7 | 3 |
2 | Artemi Lukjanov | Tondiraba HK | 15 | 36,2 | 4 |
6 | Maksim Tovpeko | Tondiraba HK | 13 | 15,9 | 5 |
5 | Bert Kotsar | Viljandi HK | 3 | 1,45,1 | 6 |
Eco Expert Juunior | |||||
№ | Nimi | Klubi/Linn | 2 parimat | Aeg | Koht |
4 | Johannes Rebane | Viljandi HK | 75 | 10,4 | 1 |
6 | Richard Root | Viljandi HK | 58 | 9,8 | 2 |
3 | Rebeka Rebane | Viljandi HK | 54 | 17,9 | 3 |
2 | Erik Kirsi | Tondiraba HK | 47 | 9,6 | 4 |
5 | Reimo Hunt | Viljandi HK | 40 | 6,7 | 5 |
Eco Mini Expert Senior | Finaal | ||||
№ | Nimi | Klubi/Linn | Ringid | Aeg | Koht |
1 | Eduard Sammelsoo | Kullo HK | 36 | 1 | |
2 | Valeriy Vakhromeev | Kullo HK | 34 | 2 | |
4 | Oleg Pahomov | Kullo HK | 26 | 3 | |
6 | Viktor Tisler | Tallinn | 24 | 4 | |
5 | Vjatsheslav Sorgin | Thetis | 22 | 5 | |
3 | Maksim Pahomov | Kullo HK | 11 | 6 | |
Eco Expert Senior | Finaal | ||||
№ | Nimi | Klubi/Linn | Ringid | Aeg | Koht |
3 | Pavel Vedehhin | Tondiraba HK | 33 | 1 | |
4 | Maksim Pahomov | Kullo HK | 32 | 2 | |
2 | Andres Ures | Kiviõli | 30 | 3 | |
1 | Viktor Tisler | Tallinn | 26 | 4 | |
5 | Toomas Torv | Vääna | 25 | 5 | |
6 | Taavet Torv | Vääna | 17 | 6 | |
10. juuli 2020
Kõpu, Estonia 19.-21.06 results
FSR-E 3,5 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Donatas Ceponis | LT | 57 | 75 | 20 | 75 | 20 | |||||
2 | Vassili Rõbnikov | LV | 46 | 27 | 11 | 46 | 27 | |||||
3 | Janis Orlovskis | LV | 23 | 29 | 29 | |||||||
4 | Margus Sirel | EST | 2 | 18 | 18 | |||||||
5 | Vjatšeslav Sorgin | EST | 16 | 16 | ||||||||
6 | Janis Grinbergs | LV | 13 | 15 | 15 | |||||||
7 | Taavet Torv | EST | 7 | 2 | 7 | |||||||
FSR-E 3,5 junior 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Arturs Teteris | LV | 49 | 20 | 61 | 19 | 61 | 19 | ||||
2 | Oliver Rugais | LV | 59 | 47 | 59 | |||||||
FSR-E 7,5 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Maksim Pahomov | EST | 83 | 16 | 53 | 83 | 16 | |||||
2 | Aleksas Fogel | LT | 78 | 9 | 32 | 78 | 9 | |||||
3 | Janis Grinbergs | LV | 64 | 8 | 19 | 64 | 8 | |||||
4 | Taavet Torv | EST | 17 | - | 43 | 16 | 43 | |||||
4 | Arturs Teteris | LV | Dsq | |||||||||
5 | Erik Ešenvalds | LV | Dsq | |||||||||
FSR-E 15 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Aleksas Fogel | LT | 12 | 62 | 62 | |||||||
2 | Valentinas Pumputis | LT | 27 | 61 | 61 | |||||||
3 | Ivans Vanagelis | LV | Dsq | 35 | 35 | |||||||
4 | Juris Aols | LV | 23 | 23 | ||||||||
FSR-E 27 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Janis Orlovskis | EST | 12 | 44 | 44 | |||||||
2 | Boriss Bergmanis | EST | 8 | 12 | 12 | |||||||
Vladimir Kovaljov | EST | |||||||||||
FSR-E 35 30 min | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Verner Rugais | LV | 74 | 6 | ||||||||
2 | Juris Abols | LV | 53 | 3 | ||||||||
3 | Toomas Torv | |||||||||||
ECO Mini Standard | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | |||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||
1 | Christian Root | EST | 21 | 6 | 20 | 9 | 23 | 1 | 44 | 7 | ||
2 | Rebeka Rebane | EST | 21 | 16 | 20 | 18 | 9 | 41 | 34 | |||
3 | Joonas Mägi | EST | 21 | 15 | 17 | 1 | 16 | 38 | 16 | |||
4 | Martin Palo | EST | 14 | 10 | 14 | 8 | 17 | 14 | 31 | 22 | ||
6 | Joonas Animägi | EST | 16 | 2 | 12 | 28 | 2 | |||||
ECO Mini Expert junior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | Final | ||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Artjom Vakhromeev | EST | 35 | 10 | 30 | 25 | 32 | 1 | 67 | 11 | 35 | 9 |
2 | Reimo Hunt | EST | 27 | 21 | 35 | 1 | 62 | 1 | 33 | 2 | ||
3 | Arturs Teteris | LV | 34 | 4 | 33 | 8 | 36 | 70 | 4 | 31 | ||
4 | Rebeka Rebane | EST | 32 | 3 | 30 | 5 | 32 | 6 | 64 | 9 | 30 | |
5 | Oliver Rugais | LV | 25 | 5 | 27 | 2 | 31 | 10 | 8 | 12 | 30 | 1 |
6 | Johannes Rebane | EST | 33 | 4 | 31 | 0 | 36 | 69 | 4 | 12 | ||
7 | Maksim Pavlov | EST | 25 | 8 | 24 | 10 | 28 | 9 | 53 | 17 | ||
8 | Joonas Mägi | EST | 19 | 11 | 22 | 4 | 16 | 41 | 15 | |||
9 | Revo Ool | EST | 17 | 8 | 25 | |||||||
10 | Christian Root | EST | 19 | 15 | 5 | 24 | 15 | |||||
ECO Mini Expert senior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | Final | ||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Donatas Ceponis | LT | 40 | 1 | 38 | 43 | 2 | 83 | 3 | 42 | 2 | |
2 | Valentinas Pumputis | LT | 12 | 39 | 8 | 39 | 2 | 78 | 10 | 40 | 1 | |
3 | Aleksas Fogel | LT | 35 | 9 | 35 | 30 | 37 | 8 | 72 | 17 | 37 | 9 |
4 | Eduard Sammelsoo | EST | 36 | 3 | 36 | 8 | 36 | 7 | 72 | 10 | 36 | 8 |
5 | Maksim Pahomov | EST | 36 | 27 | 38 | 5 | 37 | 4 | 75 | 9 | 34 | 0 |
6 | Valery Vakhromeev | EST | 20 | 1 | 37 | 13 | 34 | 0 | 71 | 13 | 34 | 14 |
7 | Tomas Kavolelis | LT | 31 | 36 | 7 | 4 | 67 | 7 | ||||
8 | Vjatšeslav Sorgin | EST | 33 | 3 | 32 | 17 | 33 | 10 | 66 | 13 | ||
9 | Pavel Vedehhin | EST | 32 | 10 | 34 | 6 | 31 | 3 | 66 | 16 | ||
10 | Margus Sirel | EST | 13 | 32 | 10 | 34 | 23 | 66 | 33 | |||
11 | Viktor Tisler | EST | 5 | 33 | 12 | 32 | 3 | 65 | 15 | |||
12 | Oleg Pahomov | 30 | 8 | 27 | 30 | 5 | 60 | 13 | ||||
13 | Gints Teteris | LV | 21 | 35 | 12 | 3 | 56 | 12 | ||||
14 | Taavet Torv | EST | 23 | 4 | 25 | 2 | 29 | 2 | 54 | 4 | ||
15 | Janis Grinbergs | 18 | 4 | 16 | 8 | 34 | 8 | |||||
16 | Marten Laanisto | 11 | 19 | 30 | ||||||||
17 | Urmas Sirel | 2 | 2 | |||||||||
ECO Expert junior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | |||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||
1 | Johannes Rebane | EST | 38 | 7 | 40 | 4 | 39 | 7 | 79 | 11 | ||
2 | Reimo Hunt | EST | 11 | 35 | 1 | 33 | 68 | 1 | ||||
3 | Rebeka Rebane | EST | 30 | 8 | 33 | 3 | 32 | 65 | 3 | |||
4 | Arturs Teteris | LV | 10 | 30 | 34 | 2 | 64 | 2 | ||||
5 | Oliver Rugais | LV | 34 | 0 | 24 | 20 | 58 | |||||
6 | Erik Kirsi | EST | 26 | 0 | 26 | 10 | 26 | 7 | 52 | 10 | ||
ECO Expert senior | ||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 2 | Best 2 | Final | ||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Donatas Ceponis | LT | 2 | 50 | 3 | 48 | 0 | 98 | 44 | 5 | ||
2 | Tomas Kavolelis | LT | 21 | 41 | 5 | 41 | 1 | 82 | 41 | 9 | ||
3 | Maksim Pahomov | EST | 40 | 3 | 34 | 4 | 35 | 4 | 75 | 38 | 6 | |
4 | Viktor Tisler | EST | 37 | 1 | 41 | 9 | 34 | 7 | 78 | 36 | 1 | |
5 | Oleg Pahomov | EST | 34 | 5 | 35 | 1 | 17 | 69 | 6 | 35 | 9 | |
6 | Pavel Vedehhin | EST | 32 | 8 | 36 | 3 | 35 | 0 | 71 | 32 | 1 | |
7 | Taavet Torv | EST | 12 | 35 | 2 | 34 | 9 | 69 | 11 | |||
8 | Vjatšeslav Sorgin | EST | 25 | Dsq | 25 | |||||||
9 | Margus Sirel | EST | Dsq | 13 | 11 | 24 | ||||||
10 | Vladimir Kovaljov | EST | 13 | 13 | ||||||||
11 | Urmas Sirel | EST | 7 | 1 | 8 | |||||||
Mono II | ||||||||||||
Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | 2 best | |||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Donatas Ceponis | LT | 28 | 2 | 15 | 28 | 11 | 56 | 13 | |||
2 | Valentinas Pumputis | LT | 23 | 18 | 23 | 19 | 27 | 3 | 28 | 10 | 55 | 13 |
3 | Tomas Kavolelis | LT | 25 | 6 | 24 | 16 | 25 | 10 | 25 | 11 | 50 | 17 |
4 | Maksim Pahomov | EST | 20 | 11 | 20 | 17 | 24 | 13 | 24 | 15 | 48 | 28 |
Tellimine:
Postitused (Atom)