EK-600 | ||
Aleksei Pikkas | 163,33 | 1 |
Daniil Potapov | 152,67 | 2 |
Gleb Linnik | 137,33 | 3 |
Gleb Linnik | 137,00 | 4 |
Vladislav Ždanov | 119,33 | 5 |
Edvard Skrivel | 115,33 | 6 |
Kirill Švarts | 112,33 | 7 |
Raho Roosi | 105,00 | 8 |
Marten Laanisto | 102,67 | 9 |
Vladimir Masterov | 99,67 | 10 |
EK-1250 | ||
Ander Järvsoo | 172,67 | 1 |
Arseni Pimenov | 153,33 | 3 |
Pavel Timošin | 129,33 | 2 |
F2-J | ||
Kevin Pihlak | 180,00 | 1 |
Marten Laanisto | 172,50 | 2 |
Andrei Tralman | 162,50 | 3 |
Vladislav Ždanov | 157,67 | 4 |
Aidan Stepanov | 155,33 | 5 |
Reimo Hunt | 152,33 | 6 |
Edvard Skrivel | 149,67 | 7 |
Rainis Tiri | 144,83 | 8 |
Kirill Švarts | 105,83 | 9 |
ECO-mini expert | ||
Johannes Rebane | 88 (10) | 1 |
Henri Rebane | 87 (03) | 2 |
Rünno Rebane | 70 (19) | 3 |
Richard Root | 47 | 4 |
Markus Paris | 46 | 5 |
Revo Ool | 39 (21) | 6 |
Kevin Pihlak | 37 | 7 |
Marten Laanisto | 22 | 8 |
Reimo Hunt | 17 | 9 |
Rico Taalfeld | 14 | 10 |
EH-600 | ||
Kirill Iljin | 160,67 | 1 |
Sergei Matrosov | 155,67 | 2 |
Timofei Obmjotko | 144,67 | 3 |
Marten Laanisto | 123,33 | 4 |
Kevin Pihlak | 105,67 | 5 |
EH-1250 | ||
Ander Järvsoo | 172,67 | 1 |
Arseni Pimenov | 153,33 | 2 |
Pavel Timošin | 129,33 | 3 |
ECO-mini standard | ||
Johannes Rebane | 78 (10) | 1 |
Kevin Pihlak | 78 (13) | 2 |
Richard Root | 70 (02) | 3 |
Eno Roosi | 68 (11) | 4 |
Reimo Hunt | 60 (10) | 5 |
Revo Ool | 59 (10) | 6 |
Christian Root | 59 (17) | 7 |
Taavet Torv | 57 (18) | 8 |
Markus Paris | 52 (09) | 9 |
Aidan Stepanov | 49 (04) | 10 |
Christian Root | 40 | 11 |
Aleksei Pikkas | 36 (10) | 12 |
ECO-standard | ||
Johannes Rebane | 103 (06) | 1 |
Henri Rebane | 102 (05) | 2 |
Rainis Tiri | 95 (03) | 3 |
Markus Paris | 87 (14) | 4 |
Taavet Torv | 41 | 5 |
Kevin Pihlak | 36 | 6 |
Marten Laanisto | 27 (03) | 7 |
Free-500 | ||
Taavet Torv | 42 (01) | 1 |
Aidan Stepanov | 32 (06) | 2 |
Rainis Tiri | 26 (07) | 3 |
Kirill Iljin | 9 (18) | 4 |
26. märts 2017
Eesti Noorte Meistrivõistluste 1. etapp
1. märts 2017
2019 EMV Kalender laevamudelism
LAEVAMODELLISMI 2019. a. VÕISTLUSKALENDER
21.04.
|
Tondiraba Huvikooli laevamudelismi võistlused noortele.
Noorte meistrivõistluste 1. etapp
EH-600; EK-600; EH-1250; EK-1250, F2A; F2B; F4A; ECO mini expert, ECO mini standard; vabaklass FREE 500
|
Järveotsa Gümnaasium
Järveotsa tee 31
Pavel Vedehhin 56455708
Toomas Torv 5045353
|
04.-05.05.
|
Rahvusvaheline kestvussõidumudelite võistlus klassides:
FSR-V 3,5; FSR-V 7,5; FSR-V 15;FSR-V 27; FSR-V 35
Eesti MV kestvussõidumudelitele FSR-V 1.etapp
ECO mini expert, ECO-mini standard; ECO expert
|
Ahimäe karjäär
Viljandimaa.
Toomas Torv
5045353
|
25.-26.05.
|
Narva NMK võistlused.
Eesti Noorte Meistrivõistluste 2.etapp.
EH-600; EK-600; EH-1250; EK-1250, F2A; F2B; F4A; ECO mini expert, ECO-mini standard;
vabaklass FREE 500
Eesti Meistrivõistluste 1. etapp
F2A; F2B; ECO mini expert, ECO expert
Noored ECO Expert
Eesti Meistrivõistlused vigursõidus F3.
Juuniorid, seeniorid eraldi,
Vabaklass UNLIMITED
|
Narva
Tatjana Baranova; 3593505
|
08.06.
|
Viljandi Huvikooli võistlused.
Eesti Noorte Meistrivõistluste 3. etapp
EH-600; EK-600; EH-1250; EK-1250, F2A; F2B; F4A; ECO mini standard, ECO mini expert;
vabaklass FREE 500
Eesti Meistrivõistluste 2. etapp
ECO mini expert, ECO expert
Noored ECO Expert
|
Viljandi
Olle Järvekülg
5571156
|
13.-14.07
|
Eesti Noorte Meistrivõistluste 4.etapp.
F2A; F2B; F4A; ECO mini expert, ECO-mini standard;
vabaklass FREE 500.
Eesti Meistrivõistluste 2. etapp , F2A; F2B
Eesti Meistrivõistluste 3. etapp
ECO mini expert, ECO expert.
Noored ECO Expert
Eesti Meistrivõistlused kiirusmudelitele F1-E<1; F1-E>1.
Juniorid, seniorid eraldi.
|
Tallinn, Pae Park
Pavel Vedehhin 56455708
Toomas Torv
5045353
|
28.-29.09.
|
Rahvusvaheline kestvussõidumudelite võistlus klassides:
FSR-V 3,5; FSR-V 7,5; FSR-V 15;FSR-V 27; FSR-V 35
Eesti MV kestvussõidumudelitele FSR-V 2.etapp
ECO mini expert, ECO-mini standard; ECO expert
|
Ahimäe karjäär
Viljandimaa.
Toomas Torv
5045353
|
Tellimine:
Postitused (Atom)