7. märts 2024

 

EMV Laevamudelism 02. - 03.03.2024. Baltic Cup Indoor. Narva. Tulemused.


F2-A Juunior
Nimi Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit Tulemus KOHT
Darja Trubinš Tallinn 66,33 100 100 162,34 1
Aleksandra Stepanova Tallinn 67 95 95 162 2
Jekaterina Salmanova NNMK 74,67 71 93 156,67 3
Joonas Animägi VLK 61,33 95 94 155,83 4
Michael Astapov NNMK 64,33 98 80 153,33 5
Edgar Raudsep NNMK 75,33 76 80 153,33 6
Ilja Švets KULLO 54,33 95 96 149,83 7
Andrei Salmanov NNMK 68,33 78 85 149,83 8
Rodion Mordovin NNMK 62,67 86 84 147,67 9
Juri Baranov NNMK 64,67 75 85 144,67 10
Viktor Salmanov NNMK 57 88 84 143 11
Kirill Kutõrin NNMK 45,67 97 86 137,17 12
Marija Hripunkova TTHK 47,33 43 65 101,33 13

F4-A Juunior
Nimi Linn/Klubi 1 sõit 2 sõit Tulemus KOHT
Oliver Riisenberg VLK 95 100 97,5 1
Darja Trubinš Tallinn 100 94 97 2
Mattias Mänd VLK 87 86 93,5 3
Martin Palo VLK 91 95 93 4
Kirill Iljin TTHK 90 93 91,5 5
Tristan Vildersen VLK 87 94 90,5 6
Bert Kotsar VLK 100 15 57,5 7

F2-A Seenior Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit Tulemus KOHT
Reimo Hunt VLK 81,67 95 100 179,17 1
Vladimir Kovaljov KULLO 95,67 75 75 170,67 2

Erik Kirsi Tallinn 73,33 98 95 169,83 3

F2-B Seenior
Nimi Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit Tulemus KOHT
Aleksander Stepanov Tallinn 91,33 84 86 176,33 1
Reimo Hunt VLK 74,33 75 100 161,83 2

EH-600
Nimi Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit 3 sõit Tulemus Koht
Joonas Animägi VLK 83,33 100 90 60 138 1
Andrei Salmanov NNMK 53,33 70 100 90 137 2
Meelis Saul VLK 56,67 50 100 90 136,67 3
Mairold Kullamaa VLK 56,33 70 80 70 129,67 4
Damir Vnukov NNMK 56,67 40 50 40 100 5
Oliver Riisenberg VLK 51,67 50 20 60 95 6

EK-600
Nimi Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit 3 sõit Tulemus Koht
Tristan Vildersen VLK 54,67 100 100 90 151,33 1
Jekaterina Salmanova NNMK 62,33 30 70 90 125,67 2
Kirill Kutõrin NNMK 51,33 50 100 70 124,67 3
Damir Vnukov NNMK 46,67 90 70 70 123,33 4
Sergei Salmanov NNMK 58 40 100 40 118 5
Artem Manuilov NNMK 67,67 40 50 20 104,33 6
Joonas Mägi VLK 56,33 40 60 40 103 7
Ravil Vnukov NNMK 48,67 20 40 90 98,67 8

EH-1250
Nimi Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit 3 sõit Tulemus Koht
Mattias Mänd VLK 58,67 100 100 90 155,33 1
Viktor Salmanov NNMK 55,33 50 90 90 132 2

Knut Merkulov VLK 72,33 30 50 40 112,33 3
Rodion Mordovin NNMK 54,67 20 70 30 94,67 4

EK-1250
Nimi Linn/Klubi Stend 1 sõit 2 sõit 3 sõit Tulemus Koht
Jekaterina Salmanova NNMK 80,67 90 100 90 174 1
Juri Baranov NNMK 76,33 70 90 100 163 2
Viktor Salmanov NNMK 51,67 70 90 100 138,33 3
Kenert Kalma Ernits VLK 68,33 60 40 60 121,67 4
Ravil Vnukov NNMK 51,67 70 80 50 118,33 5
Luka Boikov NNMK 56,67 40 40 50 100 6
Andrei Salmanov NNMK 58 30 30 50 94,67 7

C-1 Juurior
Nimi Linn/Klubi Kokku Koht
Kenert Kalma Ernits VLK 97 21,00 1
Joonas Mägi VLK 520 19,00 2
Tristan Vildersen VLK 63 18,33 3
Knut Merkulov VLK 58 16,00 4

C-2 Juurior
Nimi Linn/Klubi Kokku Koht
Kenert Kalma Ernits VLK 505 63,33 1
Knut Merkulov VLK 59 60,00 2
Joonas Mägi VLK 530 52,00 3
Meelis Saul VLK 61 43,00 4
Tristan Vildersen VLK 64 42,67 5

C-6 Juurior
Nimi Linn/Klubi Kokku Koht
Meelis Saul VLK 62 58,33 1

Kenert Kalma Ernits VLK 47 56,67 2
Knut Merkulov VLK 60 14,33 3
Martin Palo VLK 510 14,33 4

C-1 Seenior
Nimi Linn/Klubi Kokku Koht
Aleksandra Salmanova NNMK 36 84,00 1
Sergei Subbota NNMK 32 83,67 2
Aleksandra Salmanova NNMK 37 76,00 3
Nikolai Gagin NNMK 35 66,67 4
Nikolai Gagin NNMK 34 66,33 5
Erik Kirsi Tallinn 42 61,67 6

C-2 Seenior
Nimi Linn/Klubi Kokku Koht
Dmitri Jegorov Tallinn 4 90,33 1
Aleksander Stepanov NNMK 57 86,00 2
Sergei Subbota NNMK 33 81,67 3

C-6 Seenior
Nimi Linn/Klubi Kokku Koht
Vladimir Kovaljov KULLO 6 95,67 1
Aleksander Stepanov Tallinn 55 71,33 2
Aleksander Stepanov Tallinn 56 63,33 3

Eco Mini Expert Juunior
Nimi Linn/Klubi 2 Parim Koht
Rebeka Rebane VLK 99 1
Jegor Subbotin KULLO 96 2
Kenert Kalma Ernits VLK 89 3

Mattias Mänd VLK 54 4
Joonas Animägi VLK 12 5

Eco Mini Standard Juunior
Nimi Linn/Klubi 2 Parim Koht
Rebeka Rebane VLK 86 1
Joonas Mägi VLK 85 2
Ruudi Lembke VLK 76 3
Bert Kotsar VLK 70 4
Martin Palo VLK 67 5
Mattias Mänd VLK 66 6
Oliver Riisenberg VLK 57 7
Martin Luik VLK 46 8
Mairold Kullama VLK 26 9
Tristan Vidersen VLK 10 10

Free 500 Juunior
Nimi Linn/Klubi 2 Parim Koht
Joonas Mägi VLK 56 1
Martin Palo VLK 39 2

Eco Mini Expert Seenior
Nimi Linn/Klubi 2 Parim Koht
Erik Rebane VLK 105 1
Toomas Torv Vääna 55 2
Pavel Vedehhin Tallinn 43 3
Margus Sirel RVK 36 4