4. märts 2020

LAEVAMUDELISMI VÕISTLUSTE ÜLDPROTOKOLL
Tondiraba 2020
F2-A EH-600
Eno Roosi 172 1 Joonas Animägi 136 1
Manuilov Maksim 171 2 Kirill Iljin  136 2
Raudsepp Edgar 161,5 3 Zaretski Mihhail 130 3
Reimo Hunt   159,17 4 Arseni Nassijev  127,33 4
Maksim Pavlov  155 5 Kutõrin Kirill 91,66 5
Kirill Iljin  153 6      
      EH-1250
      Ander Järvsoo  168,33 1
      Raudsepp Edgar 118,33 2
F2-B Manuilov Maksim 102 3
Reimo Hunt   166,67 1 Botskov Vsevolod 65 4
           
F4-A EK-600
Erik Kirsi  100 1 Joonas Mägi  130 1
Ander Järvsoo  100 2 Sebastian Mihhejev  128,33 2
Vasily Nikolaenkov  97 3 Manuilov Maksim 112,67 3
Maksim Pavlov  94,5 4 Kutõrin Kirill 108,34 4
Matvei Vedehhin  67 5 Eno Roosi 106 5
      Maksim Tovpeko  97 6
Mini-Expert Skrivel Edvard 89,33 7
Johannes Rebane 46'7 1 Žukovski Dmitri 81,67 8
Reimo Hunt   46'10 2 Zaretski Mihhail 77,68 9
Rebekka Rebane 43'7 3 Botskov Vsevolod 77,67 10
Christian Root 42'8 4      
Artjom Vakhromeev 36'11 5 EK-1250
Revo Ool 34'8 6 Skrivel Edvard 171 1
Joonas Mägi  17'3 7 Žukovski Dmitri 163,34 2
Matvei Vedehhin  16'14 8 Christian Root 162,33 3
Mini-Standard Free-500
Christian Root 43'3 1 Kirill Alhimenkov  23'33 1
Rasmus Mõru  30 2 Vasily Nikolaenkov  22'7 2
Joonas Animägi 29'4 3 Kirill Iljin  17'7 3
Joonas Mägi 26'4 4 Artjom Vakhromeev 17'12 4
Maksim Pavlov  20 5 Maksim Tovpeko  13'11 5
      Matvei Vedehhin  7'14 6
      Dominik Kekkonen 7'38 7
      Martin Lootsmann  1'34 8
      Arseni Nassijev    9