4. aug 2020

Tallinna MV 2020 Pae Park. 01.- 02.08.20. Tulemused

Eco Mini Standard Juunior
Nimi Klubi/Linn Ringid Aeg Koht
1 Rebeka Rebane Viljandi HK 41 11,5 1
6 Christian Root Viljandi HK 41 13,8 2
3 Joonas Mägi Viljandi HK 37 22,7 3
5 Martin Palo Viljandi HK 29 36,4 4
4 Joonas Animägi Viljandi HK 27 24,6 5
2 Bert Kotsar Viljandi HK 26 53,3 6
           
Eco Mini Expert Juunior Finaal
Nimi Klubi/Linn Ringid Aeg Koht
3 Artjom Vakhromeev Kullo HK 33 7,6 1
4 Richard Root Viljandi HK 29 3,4 2
2 Rebeka Rebane Viljandi HK 29 3,8 3
5 Maksim Pavlov Tondiraba HK 29 9,9 4
6 Reimo Hunt Viljandi HK 8   5
1 Johannes Rebane Viljandi HK 1 5,4 6
           
Free - 500 Juunior
Nimi Klubi/Linn Ringid Aeg Koht
3 Artjom Vakhromeev Kullo HK 32 7,1 1
1 Kirill Iljin Kullo HK 26 3,6 2
4 Vasilios Papanikolau Kullo HK 19 41,7 3
2 Artemi Lukjanov Tondiraba HK 15 36,2 4
6 Maksim Tovpeko Tondiraba HK 13 15,9 5
5 Bert Kotsar Viljandi HK 3 1,45,1 6
           
Eco Expert Juunior
Nimi Klubi/Linn 2 parimat Aeg Koht
4 Johannes Rebane Viljandi HK 75 10,4 1
6 Richard Root Viljandi HK 58 9,8 2
3 Rebeka Rebane  Viljandi HK 54 17,9 3
2 Erik Kirsi Tondiraba HK 47 9,6 4
5 Reimo Hunt Viljandi HK 40 6,7 5
           
Eco Mini Expert Senior Finaal
Nimi Klubi/Linn Ringid Aeg Koht
1 Eduard Sammelsoo Kullo HK 36   1
2 Valeriy Vakhromeev Kullo HK 34   2
4 Oleg Pahomov Kullo HK 26   3
6 Viktor Tisler Tallinn 24   4
5 Vjatsheslav Sorgin Thetis 22   5
3 Maksim Pahomov Kullo HK 11   6
           
Eco Expert Senior Finaal
Nimi Klubi/Linn Ringid Aeg Koht
3 Pavel Vedehhin Tondiraba HK 33   1
4 Maksim Pahomov Kullo HK 32   2
2 Andres Ures Kiviõli 30   3
1 Viktor Tisler Tallinn 26   4
5 Toomas Torv Vääna 25   5
6 Taavet Torv Vääna 17   6


     


 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar