F1-E<1kg | Juunior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Johannes Rebane | 20,4 | 1 | |
Rebeka Rebane | 21,03 | 2 | |
Richard Root | 25 | 3 | |
Maksim Pavlov | 26,38 | 4 | |
Reimo Hunt | 28,25 | 5 | |
Joonas Mägi | 34,66 | 6 | |
Martin Palo | 45,75 | 7 | |
Joonas Animägi | 49,5 | 8 | |
F1-E<1kg | Senior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Margus Sirel | 23,75 | 1 | |
Eduard Sammelsoo | 24,5 | 2 | |
Vjatsheslav Sorgin | 25,53 | 3 | |
Viktor Tisler | 27,71 | 4 | |
Marten Laanisto | 31,19 | 5 | |
F1-E>1kg | Juunior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Johannes Rebane | 18,1 | 1 | |
Reimo Hunt | 19,81 | 2 | |
Richard Root | 20,38 | 3 | |
Rebeka Rebane | 20,47 | 4 | |
Erik Kirsi | 24,53 | 5 | |
Artemi Lukjanov | 29,22 | 6 | |
F1-E>1kg | Senior | ||
Nimi | Parim | Koht | |
Pavel Vedehhin | 18,66 | 1 | |
Viktor Tisler | 18,97 | 2 | |
Taavet Torv | 22,38 | 3 | |
Vladimir Kovaljov | 25,37 | 4 | |
Maksim Pahomov | 29,59 | 5 | |
Urmas Sirel | 59,66 | 6 | |
4. aug 2020
Eesti MV Tallinn, Pae Park. 02.08.2020. Tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar