Results RC modelboat racing FSR enduro | ||||||||
Ahimäe 28.-29.09.2019 | ||||||||
FSR-E 3,5 20 min | ||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Janis Grinbergs | LV | 47 | 33 | 47 | |||
2 | Aleksandrs Ananjevs | LV | 14 | 37 | 37 | |||
3 | Taavet Torv | EST | 29 | 5 | 29 | |||
4 | Gints Tereris | LV | 24 | 18 | 24 | |||
5 | Hendrikas Visockas | LT | 3 | 20 | 20 | |||
6 | Vladimir Kononovich | LV | 8 | 20 | 20 | |||
7 | Vasilij Ribnikov | LV | 10 | 4 | 10 | |||
8 | Vjatseslav Sorgin | EST | 1 | 6 | 6 | |||
9 | Margus Sirel | EST | 0 | 2 | 2 | |||
FSR-E 3,5 junior 20 min | ||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Olivers Rugajs | LV | 17 | 39 | 39 | |||
2 | Kevin Pihlak | EST | 33 | 35 | 35 | |||
3 | Reimo Hunt | EST | 1 | 0 | 1 | |||
FSR-E 7,5 20 min | ||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Janis Grinbergs | LV | 50 | 55 | 55 | |||
2 | Eriks Esenvalds | LV | 38 | 46 | 46 | |||
3 | Oleg Pahomov | EST | 23 | 35 | 35 | |||
4 | Taavet Torv | EST | 16 | 1 | 16 | |||
FSR-E 15 20 min | ||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Krists Rullis | LV | 28 | 38 | 38 | |||
2 | Juris Abols | LV | 30 | 0 | 30 | |||
FSR-E 27 20 min | ||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Eduard Sammelsoo | EST | 30 | 0 | 30 | |||
2 | Helari Raudkivi | EST | 14 | 8 | 14 | |||
3 | Ülo Mammon | EST | 4 | 0 | 4 | |||
3 | Vladimir Kovaljov | EST | 2 | 4 | 4 | |||
FSR-E 35 20 min | ||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Best | ||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||
1 | Toomas Torv | EST | 8 | 34 | 34 | |||
2 | Verners Rugajs | LV | 7 | 21 | 21 | |||
3 | Juris Abols | LV | 9 | 0 | 9 | |||
29. okt 2019
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar