ECO Mini Standard |
||||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best 2 | |||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Rebeka Rebane | EST | 22 | 4 | 23 | 14 | 22 | 18 | 45 | 32 | ||||
2 | Christian Root | EST | 21 | 16 | 21 | 9 | 21 | 6 | 42 | 15 | ||||
3 | Romet Paju | EST | 16 | 3 | 18 | 10 | 18 | 20 | 36 | 30 | ||||
4 | Joonas Mägi | EST | 15 | 15 | 16 | 0 | 16 | 7 | 32 | 7 | ||||
ECO Mini Expert junior | ||||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 2 | Best 2 | |||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Olivers Rugajs | LV | 27 | 13 | 29 | 26 | 11 | 56 | 13 | |||||
2 | Rebeka Rebane | EST | 26 | 1 | 25 | 24 | 7 | 51 | 1 | |||||
3 | Revo Ool | EST | 20 | 0 | 22 | 13 | 42 | 13 | ||||||
4 | Markus Paris | EST | 20 | 20 | 7 | 21 | 0 | 41 | 7 | |||||
5 | Christian Root | EST | 19 | 17 | 7 | 20 | 10 | 39 | 27 | |||||
6 | Reimo Hunt | EST | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | 5 | ||||||
7 | Janis Krumins | LV | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
ECO Mini Expert senior | ||||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 2 | Best 2 | |||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Eduard Sammelsoo | EST | 29 | 11 | 29 | 23 | 21 | 58 | 34 | |||||
2 | Vikrtor Tisler | EST | 24 | 9 | 28 | 9 | 29 | 16 | 57 | 25 | ||||
3 | Oleg Pahomov | EST | 23 | 7 | 25 | 4 | 27 | 0 | 52 | 4 | ||||
4 | Taavet Torv | EST | 20 | 18 | 27 | 8 | 14 | 47 | 26 | |||||
5 | Janis Grinbergs | LV | 29 | 18 | 15 | 2 | 44 | 18 | ||||||
6 | Kristaps Grinbergs | LV | 12 | 16 | 24 | 40 | ||||||||
7 | Vjatseslav Sorgin | EST | 24 | 28 | 12 | 0 | 36 | 28 | ||||||
ECO Expert junior | ||||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 2 | Best 2 | |||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Reimo Hunt | EST | 32 | 1 | 26 | 34 | 66 | 1 | ||||||
2 | Rebeka Rebane | EST | 26 | 24 | 36 | 9 | 62 | 9 | ||||||
ECO Expert senior | ||||||||||||||
# | Name | Heat 1 | Heat 2 | Heat 2 | Best 2 | |||||||||
Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | Laps | Time | |||||||
1 | Pavel Vedehhin | 17 | 32 | 12 | 34 | 5 | 66 | 17 | ||||||
2 | Oleg Pahomov | 30 | 1 | 7 | 33 | 4 | 63 | 5 | ||||||
3 | Taavet Torv | 31 | 10 | 27 | 10 | 0 | 58 | 20 | ||||||
4 | Vjatseslav Sorgin | 14 | 3 | 32 | 7 | 46 | 7 | |||||||
5 | Urmas Sirel | 24 | 17 | 21 | 22 | 46 | 17 | |||||||
6 | Margus Sirel | 12 | 13 | 8 | 25 | |||||||||
7 | Vladimir Kovaljov | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
29. okt 2019
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar