26.-27.2018.a. mail toimus Narvas Eesti Meistrivõistluste Etap NS klassides: EK-600, EK-1250, EH-600, EH-1250, F-2A, F-2B, F-2C ja M klassides: ECO MINI STANDARD, ECO MINI EXPERT, ECO EXPERT.
26. -27. мая 2018г. в Нарве прошли соревнования по судомодельному спорту в классах NS : EK-600, EK-1250, EH-600, EH-1250, F-2A, F-2B, F-2C и в классах M: ECO MINI STANDARD, ECO MINI EXPERT, ECO EXPERT.
Tulemused (Результаты):
26. -27. мая 2018г. в Нарве прошли соревнования по судомодельному спорту в классах NS : EK-600, EK-1250, EH-600, EH-1250, F-2A, F-2B, F-2C и в классах M: ECO MINI STANDARD, ECO MINI EXPERT, ECO EXPERT.
Tulemused (Результаты):
EK-600 Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Manuilov Maksim | Narva | 58,3 | 53,3 | 111,6 | 1 |
Ždanov Vladislav | Narva | 62,7 | 40 | 102,7 | 2 |
Marten Laanisto | Viljandi | 60 | 36,7 | 96,7 | 3 |
Dratšan Fjodor | Narva | 63,3 | 30 | 93,3 | 4 |
Dratšan Fjodor | Narva | 62,3 | 13,3 | 75,6 | 5 |
EK-1250 Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Christian Root | Viljandi | 73,3 | 86,7 | 160 | 1 |
Vladislav Zdanov | Narva | 73,3 | 43,3 | 116,6 | 2 |
Obmjotko Timofej | Narva | 60 | 53,3 | 113,3 | 3 |
EH-600 Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Kirill Iljin | Tallinn | 58,3 | 73,3 | 131,6 | 1 |
Marten Laanisto | Viljandi | 61,7 | 33,3 | 95 | 2 |
Obmjotko Timofej | Narva | 54,3 | 33,3 | 87,6 | 3 |
Zajats Arsenij | Narva | 53,3 | 30,0 | 83,3 | 4 |
Kutõrin Kirill | Narva | 52 | 30,0 | 82 | 5 |
EH-1250 Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Manuilov Maksim | Narva | 66,7 | 66,7 | 133,4 | 1 |
F-2A Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Ždanov Vladislav | Narva | 72,7 | 76,7 | 149,4 | 1 |
Pimenov Arsenij | Narva | 71,7 | 77,3 | 149 | 2 |
Kirill Iljin | Taliinn | 70,3 | 68 | 138,3 | 3 |
Reimo Hunt | Viljandi | 61,7 | 75,3 | 137 | 4 |
Artjom Vahhromeev | Taliinn | 59,7 | 71,7 | 131,4 | 5 |
Ivan Kravets | Taliinn | 58,3 | 71,3 | 129,6 | 6 |
Manuilov Maksim | Narva | 66,7 | 0 | 66,7 | 7 |
F-2B Juunior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Marten Laanisto | Viljandi | 80,7 | 76,7 | 157,4 | 1 |
Reimo Hunt | Viljandi | 81 | 74 | 155 | 2 |
F-2A Seenior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Aleksandr Stepanov | Tallinn | 95,3 | 65,7 | 161 | 1 |
Pavel Vedehhin | Tallinn | 76,7 | 76,7 | 153,4 | 2 |
F-2B Seenior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Mammon Ülo | Kohtla-Järve | 97,7 | 71,3 | 169 | 1 |
Aleksandr Stepanov | Tallinn | 93 | 64,33 | 157,33 | 2 |
Vladimir Kovaljov | Tallinn | 86,3 | 69,6 | 155,9 | 3 |
F-2C Seenior | |||||
Nimi | Linn | Stend | Sõit | Kokku | Koht |
Mammon Ülo | Kohtla-Järve | 100 | 40,33 | 140,33 | 1 |
FREE Juunior | |||||
Nimi | Linn | Kokku | Koht | ||
Kim Nagorskij | Tallinn | 22 +37sek. | 1 | ||
Kiril lIjin | Tallinn | 20 +33sek. | 2 | ||
Gregor Suurvarik | Tallinn | 18 +19sek. | 3 | ||
Artjom Ananjev | Tallinn | 17 +17sek. | 4 | ||
Reimo Hunt | Viljandi | 16 +43sek. | 5 | ||
FREE Seenior | |||||
Nimi | Linn | Kokku | Koht | ||
Pavel Vedehhin | Tallinn | 15 +5sek. | 1 | ||
Viktor Zahvatov | Narva | 10 +3sek. | 2 | ||
ECO MINI STANDARD Juunior | |||||
Nimi | Linn | Kokku | Koht | ||
Christjan Root | Viljandi | 41 +28sek. | 1 | ||
Aidan Stepanov | Tallinn | 40 +20sek. | 2 | ||
Laura Teearu | Tallinn | 39 +23sek. | 3 | ||
Richard Root | Viljandi | 36 +2sek. | 4 | ||
Rebeka Rebane | Viljandi | 35 +4sek. | 5 | ||
Revo Ool | Viljandi | 34 +27sek. | 6 | ||
ECO MINI EXPERT Juunior | |||||
Nimi | Linn | Vanus | 2 parim | Koht | |
Johannes Rebane | Viljandi | Jun. | 55 +23sek. | 1 | |
Artjom Vahhromeev | Tallinn | Jun. | 54 +9sek. | 2 | |
Henry Rebane | Viljandi | Jun. | 53 +22sek. | 3 | |
Richard Root | Viljandi | Jun. | 48 +15sek. | 4 | |
Reimo Hunt | Tallinn | Jun. | 46 +6sek. | 5 | |
Rico Taalfeld | Viljandi | Jun. | 45+26sek. | 6 | |
Marten Laanisto | Viljandi | Jun. | 44 +15sek. | 7 | |
Revo Ool | Viljandi | Jun. | 40 +6sek. | 8 | |
ECO MINI EXPERT Seenior | |||||
Nimi | Linn | Vanus | 2 parim | Koht | |
Eduard Sammelsoo | Tallinn | Sen. | 54 +7sek. | 1 | |
Erik Rebane | Viljandi | Sen. | 51 +10sek. | 2 | |
Vjatseslav Sorgin | Tallinn | Sen. | 14 | 3 | |
ECO EXPERT Juunior | |||||
Nimi | Linn | Vanus | 2 parim | Koht | |
Henry Rebane | Viljandi | Jun. | 73 +10sek. | 1 | |
Johannes Rebane | Viljandi | Jun. | 71 +2sek. | 2 | |
Reimo Hunt | Viljandi | Jun. | 62 +4sek. | 3 | |
Marten Laanisto | Viljandi | Jun. | 37 +16sek. | 4 | |
Laura Teearu | Tallinn | Jun. | 30 +3sek. | 5 | |
Revo Ool | Viljandi | Jun. | 30 +13sek. | 6 | |
ECO EXPERT Seenior | |||||
Nimi | Linn | Vanus | 2 parim | Koht | |
Erik Rebane | Viljandi | Sen. | 66 +6sek. | 1 | |
Pavel Vedehhin | Tallinn | Sen. | 59 +23sek. | 2 | |
Toomas Torv | Tallinn | Sen. | 56 +6sek. | 3 | |
Vjatseslav Sorgin | Tallinn | Sen. | 40 | 4 | |
Vladimir Kovaljov | Tallinn | Sen. | 27 +8sek. | 5 | |
ECO MINI EXPERT Juunior +Seenior | |||||
Nimi | Linn | Vanus | 2 parim | Finaal | Koht |
Eduard Sammelsoo | Tallinn | Sen. | 54 +7sek. | 32+6sek. | 1 |
Henry Rebane | Viljandi | Jun. | 53 +22sek. | 30 +5sek. | 2 |
Johannes Rebane | Viljandi | Jun. | 55 +23sek. | 30 +7sek. | 3 |
Erik Rebane | Viljandi | Sen. | 51 +10sek. | 29 +7sek. | 4 |
Richard Root | Viljandi | Jun. | 48 +15sek. | 27 +2sek. | 5 |
Artjom Vahhromeev | Tallinn | Jun. | 54 +9sek. | 14 | 6 |
Reimo Hunt | Tallinn | Jun. | 46 +6sek. | 7 | |
Rico Taalfeld | Viljandi | Jun. | 45+26sek. | 8 | |
Marten Laanisto | Viljandi | Jun. | 44 +15sek. | 9 | |
Revo Ool | Viljandi | Jun. | 40 +6sek. | 10 | |
Vjatseslav Sorgin | Tallinn | Sen. | 14 | 11 | |
ECO EXPERT Juunior +Seenior | |||||
Nimi | Linn | Vanus | 2 parim | Finaal | Koht |
Henry Rebane | Viljandi | Jun. | 73 +10sek. | 36 | 1 |
Johannes Rebane | Viljandi | Jun. | 71 +2sek. | 35 | 2 |
Erik Rebane | Viljandi | Sen. | 66 +6sek. | 33 | 3 |
Toomas Torv | Tallinn | Sen. | 56 +6sek. | 31 | 4 |
Reimo Hunt | Viljandi | Jun. | 62 +4sek. | 31 +18sek | 5 |
Pavel Vedehhin | Tallinn | Sen. | 59 +23sek. | 24 | 6 |
Vjatseslav Sorgin | Tallinn | Sen. | 40 | 7 | |
Marten Laanisto | Viljandi | Jun. | 37 +16sek. | 8 | |
Laura Teearu | Tallinn | Jun. | 30 +3sek. | 9 | |
Revo Ool | Viljandi | Jun. | 30 +13sek. | 10 | |
Vladimir Kovaljov | Tallinn | Sen. | 27 +8sek. | 11 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar