02.06.2018.a. toimus Viljandis Eesti Noorte Meistrivõistluste Etap NS klassides: EK-600, EK-1250, EH-600, EH-1250, F-2A, F-2B, ja M klassides: ECO MINI STANDARD, ECO MINI EXPERT, ECO EXPERT.
02. июня 2018г. в Вильянди прошли соревнования по судомодельному спорту среди юношей в классах NS : EK-600, EK-1250, EH-600, EH-1250, F-2A, F-2B, и в классах M: ECO MINI STANDARD, ECO MINI EXPERT, ECO EXPERT.
Tulemused (Результаты):
02. июня 2018г. в Вильянди прошли соревнования по судомодельному спорту среди юношей в классах NS : EK-600, EK-1250, EH-600, EH-1250, F-2A, F-2B, и в классах M: ECO MINI STANDARD, ECO MINI EXPERT, ECO EXPERT.
Tulemused (Результаты):
| EK 600 | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Maksim Manuilov | 143,34 | 1. |
| Artjom Ananjev | 143 | 2. |
| marten Laanisto | 126,66 | 3. |
| Eduard Skrivel | 121 | 4. |
| Vladislav Ždanov | 118,34 | 5. |
| Eno Roosi | 113,34 | 6. |
| Sergey salmanov | 100 | 7. |
| Arseni Zajats | 96,67 | 8. |
| Fjodor Dratšan | 94,34 | 9. |
| Fjodor Dratšan | 86,67 | 10.-11. |
| Raho Roosi | 86,67 | 10.-11. |
| Minnail Zaretski | 93,34 | 12. |
| EH 600 | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Marten Laanisto | 177,67 | 1. |
| Kirill Iljin | 173 | 2. |
| Kirill Kutõrin | 123,37 | 3. |
| Arseni Zajats | 80,01 | 4. |
| EK 1250 | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Christian Root | 170 | 1. |
| Sergei Salmanov | 138,34 | 2. |
| Vladislav Ždanov | 138,33 | 3. |
| EH 1250 | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Ander Järvsoo | 168,34 | 1. |
| Kirill Kutõrin | 160 | 2. |
| Edvard Skrivel | 129,34 | 3. |
| Maksim Manuilov | 98,33 | 4. |
| F2 A | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Kevin Pihlak | 187,5 | I |
| rainis Tiri | 177,5 | II |
| Eno Roosi | 176,67 | III |
| Vladislav Ždanov | 170,67 | 4. |
| Fjodor Dratšan | 162,83 | 5. |
| maksim Manuilov | 162,67 | 6. |
| Reimo Hunt | 158,83 | 7. |
| Ivan Kravets | 155,67 | 8. |
| Kirill Iljin | 142 | 9. |
| F2 B | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Marten Laanisto | 184,5 | I |
| Reimo Hunt | 183 | II |
| Free 500 | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Kim Nagorski | 15 | I |
| Mihkel Tenson | 14 | II |
| Kirill Iljin | 13 | III |
| Artjom Ananjev | 13+12 | 4. |
| Ander Järvsoo | 12 | 5. |
| Gregor Suurvarik | 10 | 6. |
| Matvei Vedehhin | 5 | 7. |
| ECO mini standard | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Laura Teearu | 24 | I |
| Christian Root | 20+18s | II |
| Rebeka Rebane | 20+20s | III |
| Aidan Stepanov | 20+21 s | 4. |
| Richard Root | 19 | 5. |
| Revo Ool | 17 | 6. |
| ECO mini ekspert | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Johannes Rebane | 34 | I |
| Richar Root | 28+0,4s | II |
| Marten Laanisto | 26+20s | III |
| Revo Ool | 24+13s | 4. |
| Reimo Hunt | 24+18s | 5. |
| ECO ekspert | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Johannes Rebane | 37 | I |
| Richard Root | 29 | II |
| Reimo Hunt | 27 | III |
| Revo Ool | 24 | 4. |
| Markus Paris | 23 | 5. |
| Rebeka Rebane | 22+7s | 6. |
| Marten Laanisto | 20+10s | 7. |
| ECO mini ekspert senior | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Eduard Sammelsoo | 33 | I |
| Erik Rebane | 33+1s | II |
| Oleg Pahhomov | 29+12s | III |
| Helari Raudkivi | 6 | 4. |
| ECO ekspert senior | ||
| Nimi | Kokku | Koht |
| Erik Rebane | 39 | I |
| Pavel Vedehhin | 30+15s | II |
| Oleg Pahhomov | 22 | III |
| Helari Raudkivi | 21 | 4. |
| Vladimir Kovaljov | 13 | 5. |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar