Mini-standard | ||
Aleksei Pikkas | 42(10,1) | 1 |
Jhannes Rebane | 38(25,1) | 2 |
Christian Root | 37(13,2) | 3 |
Richard Root | 34(6,0) | 4 |
Aidan Stepanov | 33(11) | 5 |
Revo Ool | 28(43,1) | 6 |
Taavet Torv | 27(25,8) | 7 |
Kirill Iljin | 26(6,7) | 8 |
Markus Paris | 10 | 9 |
Reimo Hunt | 0 | 10 |
Expert J | ||
Jhannes Rebane | 63(20,6) | 1 |
Taavet Torv | 61(4,9) | 2 |
Reimo Hunt | 44(15,6) | 3 |
Kevin Pihlak | 40(19,2) | 4 |
Markus Paris | 34(12) | 5 |
Marten Lanisto | 2 | 6 |
Mini-expert J | ||
Henri Rebane | 47(5,8) | 1 |
Aleksei Pikkas | 47(9,6) | 2 |
Marten Lanisto | 45(25,5) | 3 |
Jhannes Rebane | 43(8,5) | 4 |
Richard Root | 34(11,0) | 5 |
Reimo Hunt | 27(2,8) | 6 |
Revo Ool | 21(18,4) | 7 |
Markus Paris | 14 | 8 |
Standard | ||
Johannes Rebane | 58(13,3) | 1 |
Henry Rebane | 56(8,6) | 2 |
Kevin Pihlak | 43(30,3) | 3 |
Markus Paris | 32(24,2) | 4 |
Expert S | ||
Maksim Pahomov | 73(14) | 1 |
Erik Rebane | 64(11,8) | 2 |
Oleg Pahomov | 62(1,4) | 3 |
Pavel Vedehhin | 53(11,6) | 4 |
Vladimir Kovaljov | 28(4,9) | 5 |
Mini-expert S | ||
Oleg Pahomov | 56(6,3) | 1 |
Erik Rebane | 52(3,5) | 2 |
Maksim Pahomov | 50(1,5) | 3 |
Sergei Fomin | 27(7,9) | 4 |
Free 1500 | ||
Pavel Vedehhin | 48 | 1 |
Taavet Torv | 33 | 2 |
Deniss Jurkevitš | 4 | 3 |
F3-E | ||
Kevin Pihlak | 142,88 | 1 |
Erik Rebane | 139,74 | 2 |
Pavel Vedehhin | 137,42 | 3 |
Johannes Rebane | 136,12 | 4 |
Aleksei Pikkas | 136,04 | 5 |
Henri rebane | 134,82 | 6 |
Markus Paris | 134,36 | 7 |
Richard Root | 129,72 | 8 |
Marten Laanisto | 124,82 | 9 |
Vladimir Kovaljov | 117,08 | 10 |
Kirill Iljin | 79,1 | 11 |
Ülo Mammon | 14 | 12 |
12. juuni 2017
Narva ECO ja F3 tulemused 2017
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar