12. juuni 2017

Narva koopia tulemused 2017

 EK- 600
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku koht
18 Marten Laanisto Viljandi 0 80 30 50 40 56,7 56,7 4
16 Eno Roosi Viljandi 3 100 60 50 60 73,3 76,3 2
25 Aleksei Pikkas Tallinn 30 80 50 30 90 73,3 103,3 1
1 Vladislav Zdanov Narva 20 80 50 30 70 66,7 86,7 3
3 Kirill Svarts Narva 10 30 50 70 40 53,3 63,3 5
7 Pavel Timosin Narva 80 100 30 20 20 50 130 6
9 Gleb Linnik Narva 20 40 50 30 50 46,7 66,7 7
EH-600
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku kokku koht
17 Marten Laanisto Viljandi 30,0 70 30 30 70 56,7 86,7 3
20 Kevin Pihlak Viljandi 0,0 30 30 20 90 50 50,0 5
4 Kirill Svarts Narva 0,0 30 40 10 10 26,7 26,7 7
6 Sergei Matrossov Narva 0,0 70 50 80 30 66,7 66,7 4
10 Gleb Linnik Narva #REF! 30 30 20 30 30 #REF! 6
31 Timofei Objotko Narva 0,0 40 100 90 50 80 80,0 2
32 Kirill Iljin Tallinn 0,0 50 80 70 90 80 80,0 1
EH-1250
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku kokku koht
15 Ander Järvsoo Viljandi 0 90 100 90 90 93,3 93,3 1
8 Pavel Timosin Narva 3 20 20 30 30 26,6 99,9 3
37 Arseni Pimenov Narva 10 100 40 30 40 60 70 2
EK-1250
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku kokku koht
5 Kirill Svarts Narva 3 40 40 10 30 30 33 4
11 Mihhail Zenzinov Narva 82 100 20 90 90 93,3 175,3 1
14 Georgi Popovits Narva 82 80 60 50 90 76,7 158,7 2
30 Timofei Objotko Narva 82 30 60 80 80 73,3 155,3 3
F2-J
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku kokku koht
19 Marten Laanisto Viljandi 90,3 88 88 82 88 88 178,3 1
21 Kevin Pihlak Viljandi 90 86 88 82 88 87,3 177,3 2
2 Vladislav Zdanov Narva 77 80 76 82 83 81,7 158,7 3
12 Mihhail Zenzinov Narva 70 88 88 84 88 88 158 4
13 Georgi Popovits Narva 69,3 76 88 88 88 88 157,3 5
33 Kirill Iljin Tallinn 74 57 75 76 73 74,7 148,7 10
36 Arseni Pimenov Narva 78,7 27 78 69 0 58 136,7 11
26 Aleksei Pikkas Tallinn 80,3 52 54 86 78 72,7 153 9
24 Reimo Hunt Viljandi 75,7 82 66 72 88 80,7 156,4 6
29 Aidan Stepanov Tallinn 71 86 80 82 88 85,3 156,3 7
27 Andrei Tralman Tallinn 70 82 88 78 85 85 155 8
F2a
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku kokku koht
23 Aleksandr Stepanov Tallinn 95,7 88 86 82 88 87,3 183 1
28 Maksim Pahhomov Tallinn 89,7 79 88 88 88 88 177,7 2
F2b
Mudelite Nimi Linn stendi
nr hinnang 1 2 3 4 kokku kokku koht
34 Vladimir Kovaljov Tallinn 63,3 79 86 82 78 82,3 145,6 3
35 Pavel Vedehhin Tallinn 88,3 88 75 88 88 88 176,3 1
22 Aleksandr Stepanov Tallinn 95 62 76 82 76 78 173 2
38 Jullo Mammon KohtlaJärve 100 68 67 0 0 45 145 4

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar