EH-600
Reg .nr | Nimi | Stend | Katse | Sõit | Resultaat | Koht | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Joonas Animägi | 72.00 | 50 | 80 | 90 | 90 | 86.67 | 158.67 | I |
4 | Meelis Saul | 63.33 | 100 | 80 | 70 | 70 | 83.33 | 146.66 | II |
9 | Kevin Lucas Paris | 75.33 | 70 | 10 | 50 | 30 | 50 | 125.33 | III |
24 | Andrei Salmanov | 57.33 | 50 | 100 | 50 | 50 | 66.67 | 124.00 | 4 |
30 | Lisa Salmanova | 70.00 | 40 | 20 | 50 | 30 | 40 | 110.00 | 5 |
5 | Oliver Riisenberg | 65.00 | 0 | 40 | 30 | 30 | 33.33 | 98.33 | 6 |
Reg .nr | Nimi | Sten d | Katse | Sõit | Resultaat | Koht | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
15 | Kirill Kutõrin | 79.00 | 100 | 80 | 100 | 80 | 93.33 | 172.33 | I |
10 | Tristan Vildersen | 79.67 | 90 | 60 | 70 | 60 | 73.33 | 153.00 | II |
31 | Jekaterina Salmanova | 75.00 | 80 | 50 | 40 | 90 | 73.33 | 148.33 | III |
16 | Mihail Saretski | 71.67 | 0 | 40 | 90 | 70 | 66.66 | 138.34 | 4 |
23 | Sergei Salmanov | 79.33 | 20 | 30 | 40 | 90 | 53.33 | 132.66 | 5 |
Reg .nr | Nimi | Stend | Katse | Sõit | Resultaat | Koht | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
3 | Mattias Mänd | 75.33 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175.33 | I |
8 | Knut Sebastian Merkulov | 81.67 | 60 | 80 | 100 | 90 | 90 | 171.67 | II |
28 | Viktor Salmanov | 58.33 | 20 | 50 | 70 | 50 | 56.67 | 115.00 | III |
18 | Mihail Saretski | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.33 | 4 |
EK-1250
Reg .nr | Nimi | Stend | Katse | Sõit | Resultaat | Koht | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
32 | Jekaterina Salmanova | 82.33 | 90 | 100 | 90 | 100 | 96.67 | 179.00 | I |
19 | Juri Baranov | 78.33 | 100 | 100 | 60 | 90 | 96.67 | 175.00 | II |
17 | Mihail Saretski | 75.33 | 90 | 50 | 80 | 30 | 73.33 | 148.66 | III |
27 | Viktor Salmanov | 67.00 | 80 | 90 | 50 | 70 | 80 | 147.00 | 4 |
7 | Kenert Kalma Ernits | 76.67 | 50 | 70 | 80 | 50 | 66.67 | 143.34 | 5 |
22 | Sergei Salmanov | 73.67 | 90 | 40 | 40 | 50 | 60 | 133.67 | 6 |
25 | Andrei Salmanov | 71.67 | 20 | 20 | 30 | 30 | 26.67 | 98.34 | 7 |
F2
Reg. | Nimi | Stend | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
F2-A Jun | |||||||
6 | Oliver Riisenberg | 78.33 | 100 | 100 | 0 | 178.33 | I |
11 | Ilja Švets | 73.00 | 100 | 90 | 98 | 172.00 | II |
2 | Joonas Animägi | 74.67 | 93 | 96 | 95 | 170.17 | III |
35 | Kirill Iljin | 70.00 | 100 | 100 | 98 | 170.00 | 4 |
20 | Juri Baranov | 72.67 | 98 | 85 | 93 | 168.17 | 5 |
33 | Jekaterina Salmanova | 74.67 | 40 | 88 | 95 | 166.17 | 6 |
29 | Viktor Salmanov | 66.00 | 95 | 96 | 80 | 161.50 | 7 |
21 | Sergei Salmanov | 59.67 | 100 | 95 | 100 | 159.67 | 8 |
34 | Maria Hripunkova | 60.33 | 60 | 67 | 77 | 132.33 | 9 |
26 | Andrei Salmanov | 65.67 | 27 | 6 | 90 | 124.17 | 10 |
F2-A Sen | |||||||
12 Ülo Mammon 90.80 50 92 84 178.80 | I | ||||||
F2-B Sen | |||||||
13 Ülo Mammon 91.53 84 84 100 183.53 | I | ||||||
F2-C Sen | |||||||
14 Ülo Mammon 95.00 0 0 0 95.00 | I |
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Bert Kotsar | 98 | 100 | 100 | 100.00 | I |
Mattias Mänd | 100 | 98 | 100 | 100.00 | II |
Martin Palo | 98 | 100 | 100 | 100.00 | III |
Tristian Vildersen | 96 | 90 | 100 | 98.00 | 4 |
Eco Mini Standard
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Joonas Mägi | 22/6:10.091 | 23/6:10.695 | (19/6:08.591) | 45/12:20.786 | I |
Rebeka Rebane | 20/6:09.600 | (18/6:12.165) | 20/6:15.927 | 40/12:25.527 | II |
Oliver Riisenberg | 19/6:04.198 | 20/6:17.218 | (17/6:09.361) | 39/12:21.416 | III |
Ruudi Lembke | 18/6:08.457 | 19/6:12.444 | (16/6:13.915) | 37/12:20.901 | 4 |
Mattias Mänd | 18/5:55.268 | 18/6:36.314 | (17/6:07.092) | 36/12:31.582 | 5 |
Martin Luik | 16/6:03.562 | 15/6:10.693 | (15/6:13.674) | 31/12:14.255 | 6 |
Tristian Vildersen | 13/6:02.514 | (12/6:23.800) | 12/6:01.862 | 25/12:04.376 | 7 |
Martin Palo | 14/6:00.093 | 11/6:35.725 | - | 25/12:35.818 | 8 |
Martin Sülla | (1/20.328) | 20/6:00.312 | 3/5:33.651 | 23/11:33.963 | 9 |
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Jegor Subbotin | 32/6:13.884 | (22/6:18.176) | 22/6:03.484 | 54/12:17.368 | I |
Joonas Mägi | 31/6:09.729 | (4/56.226) | 21/6:02.186 | 52/12:11.915 | II |
Rebeka Rebane | 28/6:08.884 | (22/6:07.821) | 24/6:07.565 | 52/12:16.449 | III |
Artjom Vakhromeev | (15/2:58.574) | 24/6:09.259 | 24/6:09.537 | 48/12:18.796 | 4 |
Kenert Kalma-Ernits | 23/5:58.418 | 17/6:22.697 | (13/5:39.729) | 40/12:21.1152 | 5 |
Joonas Animägi | - | 16/6:26.377 | 16/5:51.503 | 32/12:17.880 | 6 |
Mattias Mänd | 9/6:17.256 | - | 6/3:12.182 | 15/9:29.438 | 7 |
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Dmytro Prykhodko | 36/6:12.267 | 39/6:07.889 | (23/6:13.365) | 75/12:20.156 | I |
Erik Rebane | 35/6:10.176 | 33/5:05.891 | (18/6:04.853) | 68/11:16.067 | II |
Valeriy Vakhromeev | 33/6:12.663 | 33/6:03.748 | (20/6:13.685) | 66/12:16.411 | III |
Eduard Sammelsoo | 32/5:55.716 | 28/4:18.198 | (21/6:07.036) | 60/10:13.914 | 4 |
ECO Expert Junior
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Rebeka Rebane | 32/6:06.758 | 37/6:06.583 | - | 69/12:13.341 | I |
Jegor Subbotin | 32/6:02.656 | 32/6:06.908 | (24/5:52.345) | 64/12:09.564 | II |
Artjom Vakhromeev | 35/6:06.018 | 28/6:05.006 | (26/6:15.206) | 63/12:11.024 | III |
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Erik Rebane | 31/6:10.501 | 45/6:12.579 | (30/6:07.734) | 76/12:23.080 | I |
Dmytro Prykhodko | (11/2:10.787) | 42/6:04.231 | 32/6:08.168 | 74/12:12.399 | II |
Valeriy Vakhromeev | 33/6:12.663 | 33/6:03.748 | (20/6:13.685) | 66/12:16.411 | III |
Sergei Razepov | (26/6:15.368) | 32/6:09.815 | 26/5:54.642 | 58/12:04.457 | 4 |
Nimi | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Tulemus | Koht |
Artjom Vakhromeev | (12/4:08.963) | 17/4:02.217 | 14/4:11.106 | 31/8:13.323 | I |
Kirill Iljin | 13/4:03.037 | (9/2:45.126) | 17/4:01.947 | 30/8:04.984 | II |
Joonas Mägi | (13/4:12.065) | 15/4:02.624 | 14/4:15.837 | 29/8:18.461 | III |
Martin Palo | 10/4:15.699 | - | - | 10/4:15.699 | 4 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar