Tallinna Meistrivõistlused Laevamudelismis 13 -14.07.2019.a. | ||||||||||||||
F2-A Juunior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | ||||||||
Reimo Hunt | Viljandi HK | 66,67 | 95 | 95 | 161,67 | 1 | ||||||||
Eno Roosi | Viljandi HK | 76,67 | 72 | 89 | 157,17 | 2 | ||||||||
Kiril Iljin | KULLO | 66,67 | 88 | 84 | 152,67 | 3 | ||||||||
F2-A Seenior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | ||||||||
Aleksei Popov | Tallinn | 91,33 | 96 | 100 | 189,33 | 1 | ||||||||
Marten Laanisto | Viljandi HK | 87,33 | 100 | 95 | 184,83 | 2 | ||||||||
Pavel Vedehhin | Tallinna Tondiraba HK | 81,33 | 91 | 94 | 173,83 | 3 | ||||||||
F2-B Juunior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | ||||||||
Reimo Hunt | Viljandi HK | 84,67 | 97 | 100 | 183,17 | 1 | ||||||||
F2-B Seenior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Stend | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | ||||||||
Aleksandr Stepanov | Tallinn | 92,33 | 97 | 92 | 186,83 | 1 | ||||||||
Ülo Mammon | Jõhvi | 98,67 | 65 | 78 | 170,17 | 2 | ||||||||
Vladimir Kovaljov | KULLO | 87,33 | 19 | 36 | 114,83 | 3 | ||||||||
F4-A Juunior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1 sõit | 2 sõit | Tulemus | KOHT | |||||||||
Ander Järvsoo | Viljandi HK | 93 | 89 | 91 | 1 | |||||||||
Maksim Pavlov | Tallinna Tondiraba HK | 84 | 92 | 88 | 2 | |||||||||
Aleksandr Gladkih | Tallinna Tondiraba HK | 85 | 88 | 86,5 | 3 | |||||||||
Maksim Tovpeko | Tallinna Tondiraba HK | 69 | 58 | 63,5 | 4 | |||||||||
ECO Mini Standard jun. | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 2 paremat | KOHT | ||||||||
Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | |||||||
Rebeka Rebane | Viljandi HK | 20 | 3 | 24 | 5 | 24 | 6 | 48 | 11 | 1 | ||||
Christian Root | Viljandi HK | 20 | 8 | 23 | 9 | 22 | 5 | 45 | 14 | 2 | ||||
Joonas Mägi | Viljandi HK | 15 | 10 | 17 | 14 | 15 | 2 | 32 | 16 | 3 | ||||
Maksim Pavlov | Tondiraba HK | 17 | 8 | 17 | 8 | 4 | ||||||||
ECO Mini Expert jun. | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 2 paremat | Finaal | KOHT | |||||||
Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | |||||
Artjom Vakhromeev | KULLO | 29/ -9 | 10 | 29 | 4 | 28 | 4 | 57 | 8 | 32 | 7 | 1 | ||
Johannes Rebane | Viljandi HK | 31 | 15 | 31 | 12 | 27 | 1 | 62 | 27 | 31 | 8 | 2 | ||
Taavet Torv | Vääna | 28 | 4 | 30 | 9 | 30 | 10 | 60 | 19 | 28 | 11 | 3 | ||
Richard Root | Viljandi HK | 28 | 11 | 30 | 11 | 28 | 8 | 58 | 19 | 27 | 6 | 4 | ||
Rebeka Rebane | Viljamdi HK | 29 | 16 | 29 | 11 | 24 | 6 | 58 | 27 | 25 | 5 | |||
Rico Taalfeld | Viljandi HK | 23 | 22 | 2 | 23 | 31 | 46 | 31 | 0 | 6 | ||||
Reimo Hunt | Viljandi HK | 28 | 12 | 14 | 8 | 42 | 12 | 7 | ||||||
Revo Ool | Viljandi HK | 15 | 23 | 13 | 38 | 13 | 8 | |||||||
Christian Root | Viljandi HK | 19 | 9 | 19 | 12 | 18 | 1 | 38 | 21 | 9 | ||||
ECO Expert jun. | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 2 paremat | KOHT | ||||||||
Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | |||||||
Reimo Hunt | Viljandi HK | 35 | 7 | 36 | 9 | 35 | 1 | 71 | 10 | 1 | ||||
Richard Root | Viljandi HK | 34 | 4 | 35 | 5 | 35 | 7 | 70 | 12 | 2 | ||||
Taavet Torv | Vääna | 3 | 37 | 9 | 33 | 9 | 70 | 18 | 3 | |||||
Rebeka Rebane | Viljandi HK | 32 | 32 | 36 | 9 | 68 | 9 | 4 | ||||||
Johannes Rebane | Viljandi HK | 26 | 6 | 2 | 30 | 6 | 56 | 12 | 5 | |||||
Revo Ool | Viljandi HK | 0 | 11 | 11 | 6 | |||||||||
F1 < 1 kg Juunior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Parim aeg | KOHT | |||||||||||
Johannes Rebane | Viljandi HK | 21,85 | 1 | |||||||||||
Rebeka Rebane | Viljandi HK | 21,9 | 2 | |||||||||||
Richard Root | Viljandi HK | 22,96 | 3 | |||||||||||
Taavet Torv | Vääna | 23,1 | 4 | |||||||||||
Ander Järvsoo | Viljandi HK | 24,53 | 5 | |||||||||||
F1 > 1 kg Juunior | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Parim aeg | KOHT | |||||||||||
Reimo Hunt | Viljandi HK | 18,81 | 1 | |||||||||||
Johannes Rebane | Viljandi HK | 18,87 | 2 | |||||||||||
Richard Root | Viljandi HK | 18,94 | 3 | |||||||||||
Rebeka Rebane | Viljandi HK | 19,12 | 4 | |||||||||||
Taavet Torv | Vääna | 19,53 | 5 | |||||||||||
Ander Järvsoo | Viljandi HK | 20,88 | 6 | |||||||||||
Free 500 | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 2 paremat | KOHT | ||||||||
Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | |||||||
Maksim Tovpeko | Tondiraba HK | 8 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 24 | 23 | 1 | ||||
Kirill Iljin | KULLO | 11 | 28 | 11 | 17 | 12 | 19 | 23 | 36 | 2 | ||||
Aleksandr Gladkih | Tondiraba HK | 9 | 15 | 5 | 12 | 28 | 21 | 43 | 3 | |||||
Artjom Vakhromeev | KULLO | 9 | 19 | 10 | 22 | 9 | 6 | 19 | 28 | 4 | ||||
Maksim Pavlov | Tondiraba HK | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 18 | 15 | 5 | |||||
Artemi Lukijanov | Tondiraba HK | s | 8 | 5 | 9 | 9 | 17 | 14 | 6 | |||||
Aleksandr Borzov | Tallinn | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 4 | 16 | 24 | 7 | ||||
Revo Ool | Viljandi HK | 6 | 9 | 22 | 15 | 22 | 8 | |||||||
David Dunajev | Tondiraba HK | 11 | 2 | 11 | 2 | 9 | ||||||||
ECO Mini Expert | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 2 paremat | Finaal | KOHT | |||||||
Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | aeg | |||||
Eduard Sammelsoo | KULLO | 33 | 12 | 33 | 0 | 33 | 2 | 66 | 2 | 32 | 6 | 1 | ||
Valeriy Vakhromeev | KULLO | 35 | 15 | 35 | 5 | 70 | 20 | 32 | 7 | 2 | ||||
Viktor Tisler | Tallinn | 35 | 5 | 33 | 9 | 32 | 6 | 67 | 14 | 30 | 2 | 3 | ||
Maksim Pahomov | Tallinn | 29 | 8 | 32 | 2 | 31 | 10 | 63 | 12 | 30 | 5 | 4 | ||
Erik Rebane | Viljandi | 32 | 4 | 33 | 15 | 32 | 4 | 65 | 19 | 28 | 1 | 5 | ||
Vjatsheslav Sorgin | THETIS | 30 | 19 | 31 | 3 | 61 | 3 | 6 | 6 | |||||
Marten Laanisto | Viljandi | 19 | 12 | 23 | 22 | 45 | 7 | |||||||
Margus Sirel | IVLK | 21 | 9 | 13 | 31 | 8 | ||||||||
ECO Expert | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 2 paremat | Finaal | KOHT | |||||||
Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | Ringid | Aeg | |||||
Erik Rebane | Viljandi | 2 | 42 | 7 | 43 | 85 | 7 | 42 | 6 | 1 | ||||
Margus Sirel | IVLK | 26 | 27 | 26 | 53 | 25 | 2 | |||||||
Vjatsheslav Sorgin | Thetis | 36 | 5 | 36 | 4 | 4 | 72 | 9 | 23 | 3 | ||||
Urmas Sirel | IVLK | 21 | 24 | 5 | 21 | 9 | 42 | 33 | 14 | 4 | 4 | |||
Pavel Vedehhin | Tallinna Tondiraba HK | 34 | 1 | 35 | 7 | 36 | 3 | 71 | 10 | 11 | 5 | |||
Oleg Pahomov | KULLO | 35 | 7 | 34 | 9 | 69 | 16 | 0 | 6 | |||||
Vladimir Kovaljov | KULLO | 11 | 25 | 11 | 36 | 7 | ||||||||
Viktor Tisler | KULLO | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
F1 < 1 kg | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Parim aeg | KOHT | |||||||||||
Eduard Sammelsoo | KULLO | 20,5 | 1 | |||||||||||
Viktor Tisler | Tallinn | 21,31 | 2 | |||||||||||
Vjatsheslav Sorgin | Thetis | 21,84 | 3 | |||||||||||
Erik Rebane | Viljandi | 22,66 | 4 | |||||||||||
Margus Sirel | IVLK | 23,12 | 5 | |||||||||||
F1 > 1 kg | ||||||||||||||
Nimi | Klubi (Linn) | Parim aeg | KOHT | |||||||||||
Erik Rebane | Viljandi | 16,53 | 1 | |||||||||||
Pavel Vedehhin | Tallinna Tondiraba HK | 18,34 | 2 | |||||||||||
Maksim Pahomov | Tallinn | 18,75 | 3 | |||||||||||
Vjatsheslav Sorgin | Thetis | 19,82 | 4 | |||||||||||
Margus Sirel | IVLK | 20,09 | 5 | |||||||||||
Ülo Mammon | Jõhvi | 25,22 | 6 | |||||||||||
Urmas Sirel | IVLK | 30,38 | 7 | |||||||||||
Vladimir Kovaljov | KULLO | 0 | 8 | |||||||||||
16. juuli 2019
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar