| Ahimäe 2018 | ||
| Raadioteel juhitavate ECO elektripaatide võistlustulemused 29.-30.10 | ||
| ECO Mini Standard | ||
| 1. Rebeka Rebane | Viljandi HK | 46 ringi |
| 2. Richard Root | Viljandi HK | 45 ringi |
| 3. Christjan Root | Viljandi HK | 11 ringi |
| ECO Mini Expert junior | ||
| 1. Arturs Teteris | Valmiera | 60 ringi |
| 2. Richard Root | Viljandi HK | 53 ringi |
| 3. Marten Laanisto | Viljandi HK | 50 ringi |
| 4. Rebeka Rebane | Viljandi HK | 46 ringi |
| 5. Janis Krumins | Valmiera | 40 ringi |
| 6. Christjan Root | Viljandi HK | 36 ringi |
| 7. Reimo Hunt | Viljandi HK | 3 ringi |
| ECO Expert junior | ||
| 1. Reimo Hunt | Viljandi HK | 62 ringi |
| 2. Richard Root | Viljandi HK | 60 ringi |
| 3. Rebeka rebane | Viljandi HK | 56 ringi |
| 4. Marten Laanisto | Viljandi HK | 48 ringi |
| 5. Taavet Torv | Tallinn | 20 ringi |
| ECO Mini Expert | ||
| 1. Eduard Sammelsoo | Tallinn | 65 ringi |
| 2. Erik Rebane | Viljandi HK | 63 ringi |
| 3. Oleg Pahomov | Tallinn | 54 ringi |
| 4. Vjatseslav Sorgin | Tallinn | - |
| ECO Expert | ||
| 1. Vjatseslav Sorgin | Tallinn | 66 ringi |
| 2. Viktor Tisler | Tallinn | 65 ringi |
| 3. Pavel Vedehhin | Tallinn | 57 ringi |
| 4. Oleg Pahomov | Tallinn | 39 ringi |
| 5. Erik Rebane | Viljandi HK | 38 ringi |
| Sisepõlemismootoriga kestvussõidu mudelid FSR-E tulemused | ||
| FSR-E 3,5 cm2 | ||
| 1. Taavet Torv | Tallinn | 40 ringi |
| 2. Vasili Rõbnikov | Läti | 38 ringi |
| 3. Arturs Teteris | Läti valmiera | 37 ringi |
| 4. Vladimir Kononovits | Läti | 31 ringi |
| 5. Marten Laanisto | Viljandi HK | 14 ringi |
| 6. Erik Rebane | Viljandi HK | 4 ringi |
| 7. Kevin Pihlak | Viljandi HK | 1 ring |
| 8. Vjatseslav Sorgin | Tallinn | 1 ring |
| FSR-E 7,5 cm2 | ||
| 1. Eriks Esnevalds | Läti | 47 ringi |
| 2. Gints Teteris | Läti, Valmiera | 44 ringi |
| 3. Edvards Kazibrovskis | Läti, Valmiera | 38 ringi |
| 4. Oleg Pahomov | Tallinn | 36 ringi |
| 5. Janis Grinbergs | Läti, Valmiera | 8 ringi |
| 6. Taavet Torv | Tallinn | 0 |
| FSR-E 15 cm2 | ||
| 1. Krists Rullis | Läti, Valmiera | 64 ringi |
| 2. Aleksandr Bashev | Läti, Riia | 46 ringi |
| 3. Juris Abols | Läti | 32 ringi |
| 4. Erik Rebane | Viljandi HK | 0 |
| FSR-E 27 cm2 | ||
| 1. Egils Janisels | Läti | 52 ringi |
| 2. Eduard Sammelsoo | Tallinn | 4 ringi |
| FSR-E 35 cm2 | ||
| 1. Juris Abols | Läti | 13 ringi |
| 2. Egils Janisels | Läti | 8 ringi |
| 3. Raimonds Golacis | Läti | 6 ringi |
4. okt 2018
Hooaja lõpu-võistlused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar