9. mai 2017

Anne Karikas 6-7 mai 2017





FSR STARDIKAART






FSR-V3,5J
1 Taavet Torv 34(31,1) 39(11,1) 39(11,1) 1
2 Kevin Pihlak  29(39,7) 6 29(39,7) 2
3 Arturs Teteris 20 8 20 3
4 Aleksei Pikkas 0 0 4



FSR-V3,5
Jkr.nr Nimi I II III Parim Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Valentinas Pumputis 22(17,8) 49(4,6) 49(4,6) 1
2 Aleksandr Ananjev 0 47(14,2) 47(14,2) 2
3 Aleksandr Sidorkin 43(26,6) 34(1,7) 43(26,6) 3
4 Dmitri Volkov 29{22,3} 39(17,1) 39(17,1) 4
5 Krists Rullis 26 36(38,7) 36(38,7) 5
6 Vladimir Kononovish 22{19,1) 17(3,8) 22{19,1) 6
7 Donatas Čeponis 6 2 6 7
8 Janis Grinbergs 3 6 6 8
9 Ülo Mammon 4 0 4 9
10 Erik Rebane  0 0 0 10
11 Toomas Torv    0 0 0 11


FSR-V7,5
Jkr.nr Nimi I II III Parim Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Maksim Pahomov 52(13,9) 37(27,1) 52(13,9) 1
2 Andrius Aliaševičius 51(11,9) 32(4,7) 51(11,9) 2
3 Gints Teteris 27 45(14,2) 45(14,2) 3
4 Kristaps Grinbergs 37(17,9) 44(25,3) 44(25,3) 4
5 Valentinas Pumputis 33(1,3) 39(16,4) 39(16,4) 5
6 Erik Ešenvald 39(20,9) 37 39(20,9) 6
7 Dmitri Volkov 28 2 28 7



FSR-V15
Jkr.nr Nimi I II III Parim Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Andrei Gorjajev 48(10,5) 7 48(10,5) 1
2 Aleksandr Bašev 30 0 30 2
3 Erik Rebane  0 20(30,7) 20(30,7) 3

. FSR-V27
Jkr.nr Nimi I II III Parim Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
2 Egils Janisels 44(0,9) 39 44(0,9) 1
3 Aleksandr Sidorkin 26 42(17,3) 42(17,3) 2
4 Edgars Korsaks-Mills 37(29,1) 0 37(29,1) 3
5 Vladimir Kovaljov 21 0 21 4
6 Raimonds Golacis 15(4,6) 17 17 5
7 Helari Raudkivi  5 13(42,1) 13(42,1) 6
8 Ülo Mammon 0 0 7
9 Uldis Korsaks-Mills 0 0 8

ECO STARDIKAART

Mini-standard
Jkr.nr Nimi I II III Parim Finaal Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Johannes Rebane  17(23,9} 21(12,6) 21(9,1) 42(21,7) 21(15,5) 1
2 Aleksei Pikkas 14(27,7) 21(10,6) 20(20,0) 41(30,6) 20(5,9) 2
3 Adomas  Naujkas 20(19,6) 19(7,7) 19(9,1) 39(27,3) 19(1,1) 3
4 Kevin Pihlak  19(17,3) 20(20,5) 16(3,7) 39(37,8) 19(14,4) 4
5 Christian Root 16(3,2) 18(18,4) 17(17,2) 35(35,6) 18(2,2) 5
6 Richard Root  17(7,7) 18(22) 0 35(29,7) 16(25,7) 6
7 Rokas Bitinaitis 20(19,6) 13 33(19,6) 4 7
8 Revo Ool  13(14,6) 15(19,1) 15(0,8) 30(19,9) 0 8
9 Taavet Torv  14(20,6) 15(4,4) 14(16,7) 29(21,1) 9
10 Eno Roosi  12(15,5) 12(10,6) 24(28,1) 10

Mini-expert
Jkr.nr Nimi I II III Parim Finaal Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Donatas Čeponis 32(3,9) 34(6,5) 33(10,6) 67(17,1) 34(2,8) 1
2 Ilmars Lasis 1 35(2,6) 35(2,8) 70(5,4) 33(4,7) 2
3 Edgars Ozols 23 34(10,6) 33(6,7} 67(17,3) 33(10,7) 3
4 Kristaps Vilcins 34(5,3) 35(10,2) 34(5,2) 69(15-,4) 31(2,3) 4
5 Maksim Pahomov 28(8,0) 27(6,9) 18 55(14,9) 29(14,2) 5
6 Uldis Korsaks-Mills 22(4,4) 19 33(9,9} 55(14,3) 25 6
7 Janis Grinbergs 20(13,0 30(8,7) 27 57(8,7) 20 7
8 Oleg Pahomov 26(8,5) 29(8,1) 22(9,7} 57(16,6) 11 8
9 Edgars Korsaks-Mills 14 23 29 52 9
10 Arveds Bricis 24 18 28(7,4) 52(7,4) 10
11 Juris Abols 23 25 21 48 11
12 Erik Rebane  19(11,2) 27 3 46(11,2) 12
13 Kristaps Grinbergs 23 1 19 42 13


Mini-Expert J
Jkr.nr Nimi I II III Parim Finaal Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Rokas Bitinaitis 30(3,9) 28(17,6) 29(3,4) 59(7,3) 29(14,9) 1
2 Adomas  Naujkas 21 24 26(4,3) 50(4,3) 27(6,2) 2
3 Rokas Pakalnis 29(9,8) 27 29(6,6) 58(16,4) 27(11,1) 3
4 Dovydas Statkus 27(6,7) 28(5,1) 27(2,5) 55(7,6) 26(4,3) 4
5 Janis Krumins 23(29,1 25(17,1) 18(13,9) 48(46,2) 21 5
6 Karlis Abols 22(2,6) 23 21(13,5) 45(2,6) 18 6
7 Richard Root  22(5,4) 22(8,7) 44(14,1) 18(3,2) 7
8 Johannes Rebane  23(14,2) 23(10,3) 21(3,4) 46(37,5) 18(17,9) 8
9 Marten Laanisto  19(9,7} 22(6,2) 20(10,5) 44(16,7) 9
10 Arturs Teteris 21(7,4) 14(7,3) 35(14,7) 10
11 Markus Paris  13 18 31 11
12 Revo Ool  10(4,6) 16(24,5) 26(29,1) 12
13 Rico Taalfeld  10(9,1) 12(15,2) 9 24(24,3) 13
14 Kristiāns Bricis 0 0 0 0 14

Expert  J
Jkr.nr Nimi I II III Parim Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Johannes Rebane  32(15,9) 22 33(0,7) 65(16,6) 1
2 Taavet Torv  28 29(9,1) 17 57(9,1) 2
3 Markus Paris  18 21 11 39 3
4 Marten Laanisto  15 18 19 37 4
5 Kevin Pihlak  7 25 32 5

. Expert S
Jkr.nr Nimi Reg.nr I II III Parim Koht
P. finaal P. finaal P. finaal
1 Maksim Pahomov 36(5,3) 33(3,6) 39(8,4) 75(13,7) 1
2 Donatas Čeponis 36(4,6) 30 36(5,4) 72(10) 2
3 Pavel Vedehhin 32(8,4) 33(2,1) 65(10,5) 3
4 Oleg Pahomov 28(3,2) 28(10,2) 34(12,7) 62(15,9) 4
5 Helari Raudkivi  21(1,3) 10 21 42(1,3) 5
6 Vladimir Kovaljov 22 15 37 6
7 Erik Rebane  28(7,6) 2 9 37(7,6) 7

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar