| ECO Expert | |||||
| Nimi ja Perekonnanimi | Viljandi | Narva | Tallinn | kokku | Aasta koht |
| Pavel Vedehhin | 36(9) | 15 | 28(3,5) | 79(12,5) | 1 |
| Artur Stepanov | 20 | 24(8) | 19(7,7) | 63(15,7) | 2 |
| Vjatšeslav Sorgin | 30(15) | 32(23) | 0 | 62(38) | 3 |
| Oleg Pahomov | 25 | 26(10,1) | 51(10,1) | 4 | |
| Maksim Pahomov | 31(1,5) | 31(1,5) | 5 | ||
| Vladimir Kovaljov | 3 | 7 | 17 | 27 | 6 |
| Rauno Peet | 19 | 19 | 7 | ||
| Toomas Torv | 5 | 5 | 8 | ||
| F-3E | |||||
| Nimi ja Perekonnanimi | Tallinn | Aasta koht | |||
| Pavel Vedehhin | 132,92 | 1 | |||
| Vladimir Kovaljov | 123,4 | 2 | |||
| F-1E>1 | |||||
| Nimi ja Perekonnanimi | Narva | Tallinn | Parim | Aasta koht | |
| Vjatšeslav Sorgin | 22 | 0 | 22 | 1 | |
| Oleg Pahomov | 22,13 | 27 | 22,13 | 2 | |
| Pavel Vedehhin | 22,4 | 26 | 22,4 | 3 | |
| Maksim Pahomov | 22,5 | 22,5 | 4 | ||
| Toomas Torv | 23,5 | 23,5 | 5 | ||
| Vladimir Kovaljov | 33 | 33 | 6 | ||
| F-2A | |||||
| Nimi ja Perekonnanimi | Narva | Tallinn | kokku | Aasta koht | |
| Aleksander Stepanov | 170 | 162 | 332 | 1 | |
| Aleksei Popov | 197,33 | 197,33 | 2 | ||
| F-2B | |||||
| Nimi ja Perekonnanimi | Narva | Tallinn | kokku | Aasta koht | |
| Vladimir Kovaljov | 183,3 | 178,83 | 362,13 | 1 | |
| Pavel Vedehhin | 175,3 | 181,67 | 356,97 | 2 | |
22. dets 2016
Parimad Seenior 2016
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar