| Võistlustulemused laevamudelismis. Viljandi, 04.06.2016 | |||
| EH-600 | |||
| Kirill | Iljun | I koht | 118,3 |
| Marten | Laanisto | II koht | 116,6 |
| Igor | Kuznetsov | III koht | 110 |
| Kirill | Švarts | 4. | 108,3 |
| Timofei | Obmjotko | 5. | 105 |
| Gleb | Linnik | 6. | 89,3 |
| Kevin | Pihlak | 7. | 86,6 |
| Arseni | Pimenov | 8. | 83,3 |
| Artjom | Sahharov | 9. | 82,6 |
| EH-1250 | |||
| Arseni | Pimenov | I koht | 131,7 |
| Maksim | Russu | II koht | 123,3 |
| Ander | Järvsoo | II koht | 93,3 |
| F2 - J | |||
| Sander | Saar | I koht | 183,3 |
| Kevin | Pihlak | II koht | 171,7 |
| Rainis | Tiri | III koht | 161,8 |
| Mikhail | Zenzinov | 4. | 149,8 nr.23 |
| Vladislav | Zdanov | 5. | 146,3 nr.44 |
| Vladislav | Zdanov | 6. | 144,3 nr.22 |
| Aidan | Stepanov | 7. | 143,2 nr.15 |
| Ivan | Kravets | 8. | 140,3 |
| Aidan | Stepanov | 9. | 137,3 nr.19 |
| Mikhail | Zenzinov | 10. | 82,7 nr.27 |
| Reimo | Hunt | 11. | 73,3 |
| EK- 600 | |||
| Kirill | Švarts | I koht | 128,3 |
| Aleksei | Pikkas | II koht | 124,9 |
| Marten | Laanisto | III koht | 112,7 |
| Gleb | Linnik | 4. | 103,9 |
| Eno | Roosi | 5. | 98,3 |
| Martin | Mikson | 6. | 85 |
| EK-1250 | |||
| Mikhail | Zenzinov | I koht | 145 |
| Vladislav | Zdanov | II koht | 142,3 |
| Timofei | Obmjotko | III koht | 116 |
| Vladimir | Masterov | 4. | 101,7 |
| Maksim | Russu | 5. | 95 |
| Sander | Saar | 6. | 83,3 |
| mini Eco standard | |||
| Johannes | Rebane | I koht | 31+8s |
| Raul | Peet | II koht | 28+4s |
| Kevin | Pihlak | III koht | 28+11s |
| Henry | Rebane | 4. | 27 |
| Sander | Saar | 5. | 25 |
| Richard | Root | 6. | 24+12s |
| Aleksei | Pikkas | 7. | 21 |
| Markus | Paris | 8. | 21+17s |
| Christian | Root | 9. | 20+14s |
| Aidan | Stepanov | 10. | 19+14s |
| Eno | Roosi | 11. | 18 |
| Christian | Root | 12. | 18+3s |
| Revo | Ool | 13. | 8 |
| Kevin | Pihlak | 14. | 4 |
| mini ECO ekspert | |||
| Johannes | Rebane | I | 32+5s |
| Erik | Rebane | II koht | 26+2s |
| Richard | Root | III koht | 23 |
| Markus | Paris | 4. | 21+1s |
| Marten | Laanisto | 5. | 16+6s |
| Raul | Peet | 6. | 13 |
| ECO standard | |||
| Johannes | Rebane | I koht | 34+9s |
| Kevin | Pihlak | II koht | 29+11s |
| Markus | Paris | III koht | 26+17s |
| Henry | Rebane | 4. | 17 |
| Marten | Laanisto | 5. | 16 |
| Rainis | Tiri | 6. | 11 |
| Sander | Saar | 7. | 1 |
| ECO ekspert | |||
| Erik | Rebane | I koht | 36+7s |
| Johannes | Rebane | II koht | 35+9s |
| Sander | Saar | III koht | 31+5s |
| Markus | Paris | 4. | 1 |
| ECO ekspert senior | |||
| Pavel | Vedehhin | I koht | 36+9s |
| Vjatšeslav | Sorgin | II koht | 30+15s |
| Artur | Stepanov | II koht | 20 |
| Rauno | Peet | 4. | 19 |
| Vladimir | Kovaljov | 5. | 3 |
13. juuni 2016
LAHTISED MUDELLAEVADE VÕISTLUSED (Eesti MV II etapp). Viljandi 2016.
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar