| EH-600 | |||
| Švarts | Kirill | 1.koht | 121.7 |
| Obmjotko | Timofei | 2. koht | 110 |
| Kevin | Pihlak | 3.koht | 102.7 |
| Iljin | Kirill | 4.koht | 96.7 |
| Pimenov | Arseni | 5.koht | 91.4 |
| Linnik | Gleb | 6.koht | 82 |
| Ivanov | Artjom | 7.koht | 78.3 |
| EH-1250 | |||
| Pimenov | Arseni | 1.koht | 123.3 |
| Ander | Järvsoo | 2.koht | 122.3 |
| Russu | Maksim | 3.koht | 120.3 |
| F2-J | |||
| Kevin | Pihlak | 1.koht | 163.3 |
| Stepanov | Aidan | 2.koht | 163 |
| Zenzinov | Mikhail | 3.koht | 156.5 |
| Fomin | Sergei | 4.koht | 154 |
| Zenzinov | Mikhail | 5.koht | 149.8 |
| Stepanov | Aidan | 6.koht | 149 |
| Zdanov | Vladislav | 7.koht | 148 |
| Popovitš | Georgi | 8.koht | 147.2 |
| Kovtonjuk | Roman | 9.koht | 138.7 |
| EK-600 | |||
| Švarts | Kirill | 1.koht | 121.6 |
| Pikkas | Aleksei | 2.koht | 118.3 |
| Mikson | Martin | 3.koht | 115.7 |
| Kovtonjuk | Roman | 4.koht | 98.3 |
| Linnik | Gleb | 5.koht | 80.9 |
| EK-1250 | |||
| Fomin | Sergei | 1.koht | 150 |
| Popovitš | Georgi | 2.koht | 136.3 |
| Zdanov | Vladislav | 3.koht | 126.9 |
| Russu | Maksim | 4.koht | 117.6 |
| Gordin | Mark | 5.koht | 103.6 |
| Obmjotko | Timofei | 6.koht | 96.7 |
| ECO STANDART | |||
| Rebane | Henry | 1.koht | 30(10sek) |
| Rebane | Johannes | 2.koht | 28(4sek) |
| Kevin | Pihlak | 3.koht | 22(5sek) |
| Märkus | Paris | 4.koht | 20(16sek) |
| ECO standart mini | |||
| Rebane | Johannes | 1.koht | 21(5sek) |
| Pikkas | Aleksei | 2.koht | 19 |
| Kevin | Pihlak | 3.koht | 19(5sek) |
| Kevin | Pihlak | 4.koht | 18(5sek) |
| Rebane | Henry | 5.koht | 17(14sek) |
| Richard | Root | 6.koht | 16(5sek) |
| Märkus | Paris | 7.koht | 16(13sek) |
| Stepanov | Aidan | 8.koht | 14 |
| Christian | Root | 9.koht | 14(23sek) |
| Christian | Root | 10.koht | 12(9sek) |
| F1 ALLA 1 KG | |||
| Rebane | Johannes | 1.koht | 24 sek |
| Rebane | Henry | 2.koht | 25 sek |
| Kevin | Pihlak | 3.koht | 33 sek |
| Märkus | Paris | 4.koht | 35,6 sek |
| Richard | Root | 5.koht | 48 sek |
| Kononenkov | Maksim | 6.koht | 85 sek |
| F1 ÜLE 1 KG | |||
| Rebane | Johannes | 1,2 koht | 22 sek |
| Sorgin | Vjatšeslav | 1,2 koht | 22 sek |
| Pahhomov | Oleg | 3.koht | 22,13 sek |
| Vedehhin | Pavel | 4.koht | 22,4 sek |
| Rebane | Henry | 5.koht | 23 sek |
| Toomas | Torv | 6.koht | 23,5 sek |
| Kevin | Pihlak | 7.koht | 25,9 sek |
| Märkus | Paris | 8.koht | 26 sek |
| ECO EKSPERT JUNIOR | |||
| Rebane | Johannes | 1.koht | 32 |
| Rebane | Henry | 2.koht | 30(6sek) |
| Kevin | Pihlak | 3.koht | 26 (5sek) |
| Märkus | Paris | 4.koht | 20(39sek) |
| ECO mini ekspert | |||
| Rebane | Johannes | 1.koht | 27(26sek) |
| Fomin | Sergei | 2.koht | 19(10sek) |
| Rebane | Henry | 3.koht | 17 |
| Märkus | Paris | 4.koht | 10 |
| Richard | Root | 5.koht | 10(15sek) |
| ECO EKSPERT | |||
| Sorgin | Vjatšeslav | 1.koht | 32(23sek) |
| Pahhomov | Oleg | 2.koht | 25 |
| Stepanov | Artur | 3.koht | 24(8sek) |
| Vedehhin | Pavel | 4.koht | 15 |
| Kovaljov | Vladimir | 5.koht | 7 |
| Toomas | Torv | 6.koht | 5 |
| F2B | |||
| Kovaljov | Vladimir | 1.koht | 183,3 |
| Vedehhin | Pavel | 2.koht | 175,3 |
| klass FREE | |||
| Toomas | Torv | 1.koht | |
| Vedehhin | Pavel | 2.koht |
15. juuni 2016
Koopiamudelite Eesti Meistrivõistlused 1 etapp klassides. Narva 2016
13. juuni 2016
LAHTISED MUDELLAEVADE VÕISTLUSED (Eesti MV II etapp). Viljandi 2016.
| Võistlustulemused laevamudelismis. Viljandi, 04.06.2016 | |||
| EH-600 | |||
| Kirill | Iljun | I koht | 118,3 |
| Marten | Laanisto | II koht | 116,6 |
| Igor | Kuznetsov | III koht | 110 |
| Kirill | Švarts | 4. | 108,3 |
| Timofei | Obmjotko | 5. | 105 |
| Gleb | Linnik | 6. | 89,3 |
| Kevin | Pihlak | 7. | 86,6 |
| Arseni | Pimenov | 8. | 83,3 |
| Artjom | Sahharov | 9. | 82,6 |
| EH-1250 | |||
| Arseni | Pimenov | I koht | 131,7 |
| Maksim | Russu | II koht | 123,3 |
| Ander | Järvsoo | II koht | 93,3 |
| F2 - J | |||
| Sander | Saar | I koht | 183,3 |
| Kevin | Pihlak | II koht | 171,7 |
| Rainis | Tiri | III koht | 161,8 |
| Mikhail | Zenzinov | 4. | 149,8 nr.23 |
| Vladislav | Zdanov | 5. | 146,3 nr.44 |
| Vladislav | Zdanov | 6. | 144,3 nr.22 |
| Aidan | Stepanov | 7. | 143,2 nr.15 |
| Ivan | Kravets | 8. | 140,3 |
| Aidan | Stepanov | 9. | 137,3 nr.19 |
| Mikhail | Zenzinov | 10. | 82,7 nr.27 |
| Reimo | Hunt | 11. | 73,3 |
| EK- 600 | |||
| Kirill | Švarts | I koht | 128,3 |
| Aleksei | Pikkas | II koht | 124,9 |
| Marten | Laanisto | III koht | 112,7 |
| Gleb | Linnik | 4. | 103,9 |
| Eno | Roosi | 5. | 98,3 |
| Martin | Mikson | 6. | 85 |
| EK-1250 | |||
| Mikhail | Zenzinov | I koht | 145 |
| Vladislav | Zdanov | II koht | 142,3 |
| Timofei | Obmjotko | III koht | 116 |
| Vladimir | Masterov | 4. | 101,7 |
| Maksim | Russu | 5. | 95 |
| Sander | Saar | 6. | 83,3 |
| mini Eco standard | |||
| Johannes | Rebane | I koht | 31+8s |
| Raul | Peet | II koht | 28+4s |
| Kevin | Pihlak | III koht | 28+11s |
| Henry | Rebane | 4. | 27 |
| Sander | Saar | 5. | 25 |
| Richard | Root | 6. | 24+12s |
| Aleksei | Pikkas | 7. | 21 |
| Markus | Paris | 8. | 21+17s |
| Christian | Root | 9. | 20+14s |
| Aidan | Stepanov | 10. | 19+14s |
| Eno | Roosi | 11. | 18 |
| Christian | Root | 12. | 18+3s |
| Revo | Ool | 13. | 8 |
| Kevin | Pihlak | 14. | 4 |
| mini ECO ekspert | |||
| Johannes | Rebane | I | 32+5s |
| Erik | Rebane | II koht | 26+2s |
| Richard | Root | III koht | 23 |
| Markus | Paris | 4. | 21+1s |
| Marten | Laanisto | 5. | 16+6s |
| Raul | Peet | 6. | 13 |
| ECO standard | |||
| Johannes | Rebane | I koht | 34+9s |
| Kevin | Pihlak | II koht | 29+11s |
| Markus | Paris | III koht | 26+17s |
| Henry | Rebane | 4. | 17 |
| Marten | Laanisto | 5. | 16 |
| Rainis | Tiri | 6. | 11 |
| Sander | Saar | 7. | 1 |
| ECO ekspert | |||
| Erik | Rebane | I koht | 36+7s |
| Johannes | Rebane | II koht | 35+9s |
| Sander | Saar | III koht | 31+5s |
| Markus | Paris | 4. | 1 |
| ECO ekspert senior | |||
| Pavel | Vedehhin | I koht | 36+9s |
| Vjatšeslav | Sorgin | II koht | 30+15s |
| Artur | Stepanov | II koht | 20 |
| Rauno | Peet | 4. | 19 |
| Vladimir | Kovaljov | 5. | 3 |
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)